SPSA vs. XMIW: Überschneidung, Kosten, Positionen
State Street® SPDR® MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Dist) (SPSA) und Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1d (XMIW) überschneiden sich zu 10.2 % — das ist der Anteil des Kapitals, der in beiden Fonds in denselben Unternehmen steckt. 212 Titel kommen in beiden vor. Wer beide hält, kauft diesen Teil doppelt.
Überschneidung10.2 %
Gemeinsame Titel212
Nur in SPSA2454
Nur in XMIW24
Die beiden Fonds
| SPSA | XMIW | |
|---|---|---|
| Name | State Street® SPDR® MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Dist) | Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1d |
| ISIN | IE000DD75KQ5 | IE000VCTBRW6 |
| Index | MSCI ACWI IMI | MSCI World Industrie |
| Anbieter | SPDR | Xtrackers |
| Laufende Kosten | 0.17 % | – |
| Fondsvolumen | 8,6 Mrd. | – |
| Ertragsverwendung | ausschüttend | – |
| Bauart | physisch | – |
| Erfasste Positionen | 2666 | 236 |
Was beide halten
Die 15 größten gemeinsamen Positionen, sortiert nach dem Gewicht, das in beiden Fonds zugleich steckt.
| # | Aktie | SPSA | XMIW | beides |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.38 % | 3.73 % | 0.38 % | |
| 2 | GE Aerospace | 0.36 % | 3.53 % | 0.36 % |
| 3 | 0.26 % | 2.78 % | 0.26 % | |
| 4 | 0.24 % | 2.65 % | 0.24 % | |
| 5 | Siemens N AG | 0.23 % | 2.28 % | 0.23 % |
| 6 | 0.19 % | 1.62 % | 0.19 % | |
| 7 | 0.17 % | 1.50 % | 0.17 % | |
| 8 | Deere & Company | 0.16 % | 1.39 % | 0.16 % |
| 9 | 0.16 % | 1.34 % | 0.16 % | |
| 10 | 0.15 % | 1.48 % | 0.15 % | |
| 11 | 0.15 % | 1.37 % | 0.15 % | |
| 12 | 0.14 % | 1.65 % | 0.14 % | |
| 13 | 0.13 % | 1.61 % | 0.13 % | |
| 14 | Johnson Controls International plc | 0.13 % | 0.87 % | 0.13 % |
| 15 | 0.13 % | 1.25 % | 0.13 % |
Was nur einer hält
Nur in SPSA (2454)
Weitere Vergleiche mit diesen Fonds
- SPSA vs IUSQ84.1 %
- SPSA vs WIMI80.1 %
- SPSA vs QDVE25.2 %
- SPSA vs EXU122.7 %
- SPSA vs IMEA12.3 %
- SWWD vs XMIW11.5 %
Im Netz von Alysly
Wie SPSA mit ETFs, Indizes und benachbarten Titeln zusammenhängt — jede Verbindung ist eine gemessene Beziehung, kein Vorschlag.
- Apple Aktie · hält
- Amazon.com Aktie · hält
- Broadcom Aktie · hält
- Alphabet Aktie · hält
- Alphabet Aktie · hält
- Microsoft Corporation Aktie · hält
- Micron Technology Aktie · hält
- NVIDIA Corporation Aktie · hält
- XMIW ETF · überschneidet sich mit
- WIMI ETF · überschneidet sich mit
- EXU1 ETF · überschneidet sich mit
- QDVE ETF · überschneidet sich mit
- IMEA ETF · überschneidet sich mit
- IUSQ ETF · überschneidet sich mit
- MSCI ACWI IMI Index · bildet ab