SPSA vs. IUSQ: Überschneidung, Kosten, Positionen
State Street® SPDR® MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Dist) (SPSA) und iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (IUSQ) überschneiden sich zu 84.1 % — das ist der Anteil des Kapitals, der in beiden Fonds in denselben Unternehmen steckt. 1404 Titel kommen in beiden vor. Wer beide hält, kauft diesen Teil doppelt.
Überschneidung84.1 %
Gemeinsame Titel1404
Nur in SPSA1262
Nur in IUSQ157
Die beiden Fonds
| SPSA | IUSQ | |
|---|---|---|
| Name | State Street® SPDR® MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Dist) | iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) |
| ISIN | IE000DD75KQ5 | IE00B6R52259 |
| Index | MSCI ACWI IMI | MSCI ACWI |
| Anbieter | SPDR | iShares |
| Laufende Kosten | 0.17 % | 0.20 % |
| Fondsvolumen | 8,6 Mrd. | – |
| Ertragsverwendung | ausschüttend | thesaurierend |
| Bauart | physisch | physisch (optimiert) |
| Erfasste Positionen | 2666 | 1561 |
Was beide halten
Die 15 größten gemeinsamen Positionen, sortiert nach dem Gewicht, das in beiden Fonds zugleich steckt.
| # | Aktie | SPSA | IUSQ | beides |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.43 % | 4.93 % | 4.43 % | |
| 2 | 3.75 % | 4.24 % | 3.75 % | |
| 3 | 2.91 % | 3.32 % | 2.91 % | |
| 4 | Amazon.com Inc. | 2.13 % | 2.43 % | 2.13 % |
| 5 | 1.72 % | 1.91 % | 1.72 % | |
| 6 | 1.57 % | 1.78 % | 1.57 % | |
| 7 | 1.36 % | 1.51 % | 1.36 % | |
| 8 | 1.08 % | 1.24 % | 1.08 % | |
| 9 | 0.92 % | 1.01 % | 0.92 % | |
| 10 | JPMorgan Chase & Co. | 0.84 % | 0.93 % | 0.84 % |
| 11 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 0.80 % | 0.84 % | 0.80 % |
| 12 | 0.80 % | 0.92 % | 0.80 % | |
| 13 | 0.80 % | 0.91 % | 0.80 % | |
| 14 | 0.68 % | 0.75 % | 0.68 % | |
| 15 | 0.54 % | 0.59 % | 0.54 % |
Was nur einer hält
Nur in SPSA (1262)
Weitere Vergleiche mit diesen Fonds
- SPYY vs IUSQ94.3 %
- EUNL vs IUSQ89.5 %
- SPYI vs IUSQ84.1 %
- SPSA vs WIMI80.1 %
- SXR8 vs IUSQ65.4 %
- SPYL vs IUSQ65.3 %
- SPSA vs QDVE25.2 %
- SPSA vs EXU122.7 %
- SPSA vs IMEA12.3 %
- SPSA vs XMIW10.2 %
Im Netz von Alysly
Wie SPSA mit ETFs, Indizes und benachbarten Titeln zusammenhängt — jede Verbindung ist eine gemessene Beziehung, kein Vorschlag.
- Apple Aktie · hält
- Amazon.com Aktie · hält
- Broadcom Aktie · hält
- Alphabet Aktie · hält
- Alphabet Aktie · hält
- Microsoft Corporation Aktie · hält
- Micron Technology Aktie · hält
- NVIDIA Corporation Aktie · hält
- XMIW ETF · überschneidet sich mit
- WIMI ETF · überschneidet sich mit
- EXU1 ETF · überschneidet sich mit
- QDVE ETF · überschneidet sich mit
- IMEA ETF · überschneidet sich mit
- IUSQ ETF · überschneidet sich mit
- MSCI ACWI IMI Index · bildet ab