Wochenrückblick: Euro STOXX 50 belastet die Börsenwoche (-2.2 %) · 14.–18. September 2026

Die Handelswoche 14.–18. September 2026 im Rückblick: 71 von 97 beobachteten Werten (73 %) beendeten die Woche im Plus, die großen Aktienindizes bewegten sich im Wochenschnitt um -0.9 %. Dieser Teil des Wochenrückblicks widmet sich den Aktienmärkten und Leitindizes; die Entwicklung von Krypto, Rohstoffen und Devisen folgt am Sonntag.
Wochenbarometer
Wochenveränderung = Schlusskurs am Wochenende gegenüber rund fünf Handelstagen zuvor.
Indizes über die Woche
Aktien: Wochengewinner & -verlierer
Gewinner
| Name | Kurs | Änderung |
|---|---|---|
| Zscaler Inc. ZS | $197.31 | +19.92 % |
| Strategy Inc. Class A MSTR | $153.92 | +17.52 % |
| Illumina Inc. ILMN | $239.62 | +16.07 % |
| Revvity Inc. RVTY | $143.45 | +15.40 % |
| CrowdStrike Holdings Inc. Class A CRWD | $237.65 | +14.95 % |
| SentinelOne, Inc. S | $22.51 | +13.97 % |
| Natera Inc. NTRA | $369.39 | +12.30 % |
| 10x Genomics, Inc. TXG | $76.6 | +11.68 % |
Verlierer
| Name | Kurs | Änderung |
|---|---|---|
| Cable One, Inc. CABO | $17.37 | -18.49 % |
| Ionis Pharmaceuticals Inc. IONS | $44.44 | -18.02 % |
| J.B. Hunt Transport Services Inc. JBHT | $234.25 | -13.39 % |
| DraftKings Inc. DKNG | $21.75 | -12.09 % |
| Charter Communications Inc. Class A CHTR | $128.17 | -12.07 % |
| FMC Corp. FMC | $10.09 | -11.49 % |
| Abivax SA ABVX | $105.04 | -11.46 % |
| Flutter Entertainment plc FLUT | $89.56 | -10.94 % |
Aus den von Alysly gecharteten US-Aktien. Wochenausschläge einzelner Titel können deutlich größer ausfallen als die der Indizes.
Aktuelle Investment-Intelligence-News
· GemischtArbitrum zieht 24.8 % an – 18. September 2026
· Risk-onTagesgewinner NEAR, plus 20.1 % – 17. September 2026
· GemischtNEAR springt um 12.2 % – 16. September 2026
· Risk-offNur 15 % der erfassten Werte legen zu – 15. September 2026
· GemischtKrypto vor Aktien: Bitcoin +1.8 %, S&P 500 -0.5 % – 14. September 2026