SPYI vs. XD9U: Überschneidung, Kosten, Positionen
State Street® SPDR® MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc) (SPYI) und Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1c (XD9U) überschneiden sich zu 65 % — das ist der Anteil des Kapitals, der in beiden Fonds in denselben Unternehmen steckt. 482 Titel kommen in beiden vor. Wer beide hält, kauft diesen Teil doppelt.
Überschneidung65 %
Gemeinsame Titel482
Nur in SPYI2184
Nur in XD9U3
Die beiden Fonds
| SPYI | XD9U | |
|---|---|---|
| Name | State Street® SPDR® MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc) | Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1c |
| ISIN | IE00B3YLTY66 | IE00BJ0KDR00 |
| Index | MSCI ACWI IMI | MSCI USA |
| Anbieter | SPDR | Xtrackers |
| Laufende Kosten | 0.17 % | – |
| Fondsvolumen | 8,6 Mrd. | – |
| Ertragsverwendung | thesaurierend | – |
| Bauart | physisch | – |
| Erfasste Positionen | 2666 | 485 |
Was beide halten
Die 15 größten gemeinsamen Positionen, sortiert nach dem Gewicht, das in beiden Fonds zugleich steckt.
| # | Aktie | SPYI | XD9U | beides |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.43 % | 7.72 % | 4.43 % | |
| 2 | 3.75 % | 6.65 % | 3.75 % | |
| 3 | 2.91 % | 5.20 % | 2.91 % | |
| 4 | Amazon.com Inc. | 2.13 % | 3.81 % | 2.13 % |
| 5 | 1.72 % | 2.99 % | 1.72 % | |
| 6 | 1.57 % | 2.79 % | 1.57 % | |
| 7 | 1.36 % | 2.36 % | 1.36 % | |
| 8 | 1.08 % | 1.94 % | 1.08 % | |
| 9 | 0.92 % | 1.59 % | 0.92 % | |
| 10 | JPMorgan Chase & Co. | 0.84 % | 1.44 % | 0.84 % |
| 11 | 0.80 % | 1.44 % | 0.80 % | |
| 12 | 0.80 % | 1.42 % | 0.80 % | |
| 13 | 0.68 % | 1.17 % | 0.68 % | |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc. Class B | 0.54 % | 1.05 % | 0.54 % |
| 15 | Exxonmobil Holdings Corporation | 0.52 % | 0.98 % | 0.52 % |
Was nur einer hält
Nur in SPYI (2184)
Weitere Vergleiche mit diesen Fonds
- SPYI vs IUSQ84.1 %
- SWWD vs SPYI81.6 %
- XDWD vs XD9U75.1 %
- SPYL vs SPYI64.3 %
- SPYI vs XUTC25.5 %
- SPYI vs IMEA12.3 %
Im Netz von Alysly
Wie SPYI mit ETFs, Indizes und benachbarten Titeln zusammenhängt — jede Verbindung ist eine gemessene Beziehung, kein Vorschlag.
- Apple Aktie · hält
- Amazon.com Aktie · hält
- Broadcom Aktie · hält
- Alphabet Aktie · hält
- Alphabet Aktie · hält
- Microsoft Corporation Aktie · hält
- Micron Technology Aktie · hält
- NVIDIA Corporation Aktie · hält
- SWWD ETF · überschneidet sich mit
- SPYL ETF · überschneidet sich mit
- IMEA ETF · überschneidet sich mit
- IUSQ ETF · überschneidet sich mit
- XUTC ETF · überschneidet sich mit
- XD9U ETF · überschneidet sich mit
- MSCI ACWI IMI Index · bildet ab