SMITH AND NEPHEW PLC (SN.) Aktie | Aktienkurs | GB0009223206 | 502816 | News
SN. · Gesundheitsversorgung ·
Vereinigtes Königreich
SMITH AND NEPHEW PLC (SN.) ist ein Unternehmen aus dem Sektor Gesundheitsversorgung mit Sitz in Vereinigtes Königreich. Die Aktie ist in 22 von uns erfassten ETFs enthalten – am stärksten gewichtet mit 0.15 % im SPFS (msci-world-health-care). So bekommst du SMITH AND NEPHEW PLC indirekt und breit gestreut über einen ETF-Sparplan ins Depot.
Enthalten in22 ETFs
Höchste Gewichtung0.15 %
SektorGesundheitsversorgung
LandVereinigtes Königreich
ISINGB0009223206
WKN502816
In welchen ETFs enthalten
| ETF | Index | Gewichtung |
|---|---|---|
| SPFS | msci-world-health-care | 0.15 % |
| XDWH | msci-world-health-care | 0.15 % |
| IMEA | msci-europe | 0.09 % |
| EXSA | stoxx-600 | 0.09 % |
| SPYE | msci-europe | 0.09 % |
| XMEU | msci-europe | 0.09 % |
| XSX6 | stoxx-600 | 0.09 % |
| XIEE | msci-europe | 0.09 % |
| XSX7 | stoxx-600 | 0.09 % |
| WVAL | msci-world-value | 0.05 % |
| XDEV | msci-world-value | 0.05 % |
| EXU1 | msci-world-ex-usa | 0.05 % |
| EXUS | msci-world-ex-usa | 0.05 % |
| SPPW | msci-world | 0.02 % |
| WIMI | msci-world-imi | 0.02 % |
| EUNL | msci-world | 0.01 % |
| XDWD | msci-world | 0.01 % |
| IUSQ | msci-acwi | 0.01 % |
| SPYY | msci-acwi | 0.01 % |
| XDWL | msci-world | 0.01 % |
| SPYI | msci-acwi-imi | 0.00 % |
| SPSA | msci-acwi-imi | 0.00 % |
Willst du wissen, wie stark sich SMITH AND NEPHEW PLC mit deinem restlichen Depot überschneidet? Nutze das Portfolio-Röntgen oder den ETF-Überschneidungs-Check.
Ähnliche Aktien
Weitere Titel aus Gesundheitsversorgung · Vereinigtes Königreich:




