SWWD vs. SPYI: Überschneidung, Kosten, Positionen
State Street® SPDR® MSCI World UCITS ETF (Dist) (SWWD) und State Street® SPDR® MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc) (SPYI) überschneiden sich zu 81.6 % — das ist der Anteil des Kapitals, der in beiden Fonds in denselben Unternehmen steckt. 1079 Titel kommen in beiden vor. Wer beide hält, kauft diesen Teil doppelt.
Überschneidung81.6 %
Gemeinsame Titel1079
Nur in SWWD58
Nur in SPYI1587
Die beiden Fonds
| SWWD | SPYI | |
|---|---|---|
| Name | State Street® SPDR® MSCI World UCITS ETF (Dist) | State Street® SPDR® MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc) |
| ISIN | IE000P60WPS6 | IE00B3YLTY66 |
| Index | MSCI World | MSCI ACWI IMI |
| Anbieter | SPDR | SPDR |
| Laufende Kosten | 0.12 % | 0.17 % |
| Fondsvolumen | 22,3 Mrd. | 8,6 Mrd. |
| Ertragsverwendung | ausschüttend | thesaurierend |
| Bauart | physisch | physisch |
| Erfasste Positionen | 1137 | 2666 |
Was beide halten
Die 15 größten gemeinsamen Positionen, sortiert nach dem Gewicht, das in beiden Fonds zugleich steckt.
| # | Aktie | SWWD | SPYI | beides |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.60 % | 4.43 % | 4.43 % | |
| 2 | 4.84 % | 3.75 % | 3.75 % | |
| 3 | 3.78 % | 2.91 % | 2.91 % | |
| 4 | Amazon.com Inc. | 2.77 % | 2.13 % | 2.13 % |
| 5 | 2.18 % | 1.72 % | 1.72 % | |
| 6 | 2.03 % | 1.57 % | 1.57 % | |
| 7 | 1.70 % | 1.36 % | 1.36 % | |
| 8 | 1.40 % | 1.08 % | 1.08 % | |
| 9 | 1.15 % | 0.92 % | 0.92 % | |
| 10 | JPMorgan Chase & Co. | 1.05 % | 0.84 % | 0.84 % |
| 11 | 1.05 % | 0.80 % | 0.80 % | |
| 12 | 1.03 % | 0.80 % | 0.80 % | |
| 13 | 0.85 % | 0.68 % | 0.68 % | |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc. Class B | 0.76 % | 0.54 % | 0.54 % |
| 15 | Exxonmobil Holdings Corporation | 0.71 % | 0.52 % | 0.52 % |
Was nur einer hält
Nur in SWWD (58)
Weitere Vergleiche mit diesen Fonds
- SWWD vs XDWD97.8 %
- SWWD vs XDWL97.8 %
- SPYI vs IUSQ84.1 %
- SPYI vs XD9U65 %
- SPYL vs SPYI64.3 %
- SWWD vs QDVE28.1 %
- SWWD vs EXU127.8 %
- SPYI vs XUTC25.5 %
- SPYI vs IMEA12.3 %
- SWWD vs XMIW11.5 %
Im Netz von Alysly
Wie SWWD mit ETFs, Indizes und benachbarten Titeln zusammenhängt — jede Verbindung ist eine gemessene Beziehung, kein Vorschlag.
- Apple Aktie · hält
- Amazon.com Aktie · hält
- Broadcom Aktie · hält
- Alphabet Aktie · hält
- Alphabet Aktie · hält
- Microsoft Corporation Aktie · hält
- Micron Technology Aktie · hält
- NVIDIA Corporation Aktie · hält
- XMIW ETF · überschneidet sich mit
- EXU1 ETF · überschneidet sich mit
- QDVE ETF · überschneidet sich mit
- SPYI ETF · überschneidet sich mit
- XDWD ETF · überschneidet sich mit
- XDWL ETF · überschneidet sich mit
- MSCI World Index · bildet ab