ZPRE vs. XDWF: Überschneidung, Kosten, Positionen
State Street® SPDR® MSCI EMU UCITS ETF (ZPRE) und Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1c (XDWF) überschneiden sich zu 16.5 % — das ist der Anteil des Kapitals, der in beiden Fonds in denselben Unternehmen steckt. 45 Titel kommen in beiden vor. Wer beide hält, kauft diesen Teil doppelt.
Überschneidung16.5 %
Gemeinsame Titel45
Nur in ZPRE142
Nur in XDWF160
Die beiden Fonds
| ZPRE | XDWF | |
|---|---|---|
| Name | State Street® SPDR® MSCI EMU UCITS ETF | Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1c |
| ISIN | IE00B910VR50 | IE00BM67HL84 |
| Index | MSCI EMU | MSCI World Finanzwesen |
| Anbieter | SPDR | Xtrackers |
| Laufende Kosten | 0.08 % | – |
| Fondsvolumen | 359 Mio. | – |
| Ertragsverwendung | thesaurierend | – |
| Bauart | physisch | – |
| Erfasste Positionen | 187 | 205 |
Was beide halten
Die 15 größten gemeinsamen Positionen, sortiert nach dem Gewicht, das in beiden Fonds zugleich steckt.
| # | Aktie | ZPRE | XDWF | beides |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.60 % | 1.33 % | 1.33 % | |
| 2 | 2.09 % | 1.07 % | 1.07 % | |
| 3 | 1.71 % | 0.87 % | 0.87 % | |
| 4 | 1.54 % | 0.79 % | 0.79 % | |
| 5 | 1.43 % | 0.73 % | 0.73 % | |
| 6 | ING Groep N.V. | 1.33 % | 0.68 % | 0.68 % |
| 7 | 1.04 % | 0.53 % | 0.53 % | |
| 8 | Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 1.01 % | 0.51 % | 0.51 % |
| 9 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 0.90 % | 0.46 % | 0.46 % |
| 10 | Nordea Bank Abp | 0.82 % | 0.42 % | 0.42 % |
| 11 | Deutsche Boerse AG | 0.78 % | 0.40 % | 0.40 % |
| 12 | Societe Generale SA Class A | 0.70 % | 0.36 % | 0.36 % |
| 13 | 0.69 % | 0.35 % | 0.35 % | |
| 14 | Erste Group Bank AG | 0.57 % | 0.29 % | 0.29 % |
| 15 | KBC Group N.V. | 0.45 % | 0.23 % | 0.23 % |
Was nur einer hält
Nur in ZPRE (142)
Weitere Vergleiche mit diesen Fonds
Im Netz von Alysly
Wie ZPRE mit ETFs, Indizes und benachbarten Titeln zusammenhängt — jede Verbindung ist eine gemessene Beziehung, kein Vorschlag.
- Airbus Group Aktie · hält
- Allianz Aktie · hält
- Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Aktie · hält
- Iberdrola Aktie · hält
- Safran Aktie · hält
- Siemens N Aktie · hält
- TotalEnergies Aktie · hält
- UniCredit S.p.A. Aktie · hält
- EXS1 ETF · überschneidet sich mit
- WVAL ETF · überschneidet sich mit
- XDEV ETF · überschneidet sich mit
- XDWF ETF · überschneidet sich mit
- XD5E ETF · überschneidet sich mit
- XEMU ETF · überschneidet sich mit
- MSCI EMU Index · bildet ab