WFIN vs. XESX: Überschneidung, Kosten, Positionen
State Street® SPDR® MSCI World Financials UCITS ETF (WFIN) und Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1d (XESX) überschneiden sich zu 11.8 % — das ist der Anteil des Kapitals, der in beiden Fonds in denselben Unternehmen steckt. 12 Titel kommen in beiden vor. Wer beide hält, kauft diesen Teil doppelt.
Überschneidung11.8 %
Gemeinsame Titel12
Nur in WFIN194
Nur in XESX28
Die beiden Fonds
| WFIN | XESX | |
|---|---|---|
| Name | State Street® SPDR® MSCI World Financials UCITS ETF | Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1d |
| ISIN | IE00BYTRR970 | LU0274211217 |
| Index | MSCI World Finanzwesen | Euro STOXX 50 |
| Anbieter | SPDR | Xtrackers |
| Laufende Kosten | 0.30 % | – |
| Fondsvolumen | 345 Mio. | – |
| Ertragsverwendung | thesaurierend | – |
| Bauart | physisch | – |
| Erfasste Positionen | 206 | 40 |
Was beide halten
Die 12 größten gemeinsamen Positionen, sortiert nach dem Gewicht, das in beiden Fonds zugleich steckt.
| # | Aktie | WFIN | XESX | beides |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.25 % | 3.65 % | 1.25 % | |
| 2 | 1.05 % | 3.05 % | 1.05 % | |
| 3 | 0.88 % | 2.80 % | 0.88 % | |
| 4 | 0.84 % | 2.57 % | 0.84 % | |
| 5 | 0.72 % | 2.31 % | 0.72 % | |
| 6 | ING Groep N.V. | 0.67 % | 1.96 % | 0.67 % |
| 7 | 0.53 % | 1.74 % | 0.53 % | |
| 8 | Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 0.51 % | 1.44 % | 0.51 % |
| 9 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 0.46 % | 1.39 % | 0.46 % |
| 10 | Nordea Bank Abp | 0.39 % | 1.30 % | 0.39 % |
| 11 | Deutsche Boerse AG | 0.37 % | 1.13 % | 0.37 % |
| 12 | Adyen NV | 0.20 % | 0.65 % | 0.20 % |
Was nur einer hält
Nur in WFIN (194)
Weitere Vergleiche mit diesen Fonds
- WFIN vs XMEU27.1 %
- WFIN vs XSX626 %
- WFIN vs 2B7K17.9 %
- WFIN vs XD5E17 %
- WIND vs XESX12.1 %
- WFIN vs XESC11.8 %
Im Netz von Alysly
Wie WFIN mit ETFs, Indizes und benachbarten Titeln zusammenhängt — jede Verbindung ist eine gemessene Beziehung, kein Vorschlag.
- Allianz Aktie · hält
- American Express Company Aktie · hält
- Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Aktie · hält
- BNP Paribas S.A. Aktie · hält
- HSBC Holdings Aktie · hält
- Intesa Sanpaolo S.p.A. Aktie · hält
- UniCredit S.p.A. Aktie · hält
- Visa Aktie · hält
- 2B7K ETF · überschneidet sich mit
- XMEU ETF · überschneidet sich mit
- XESX ETF · überschneidet sich mit
- XSX6 ETF · überschneidet sich mit
- XESC ETF · überschneidet sich mit
- XD5E ETF · überschneidet sich mit
- MSCI World Finanzwesen Index · bildet ab