CIND vs. WIMI: Überschneidung, Kosten, Positionen
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc) (CIND) und Xtrackers MSCI World IMI UCITS ETF 1c (WIMI) überschneiden sich zu 24.1 % — das ist der Anteil des Kapitals, der in beiden Fonds in denselben Unternehmen steckt. 29 Titel kommen in beiden vor. Wer beide hält, kauft diesen Teil doppelt.
Überschneidung24.1 %
Gemeinsame Titel29
Nur in CIND0
Nur in WIMI1290
Die beiden Fonds
| CIND | WIMI | |
|---|---|---|
| Name | iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc) | Xtrackers MSCI World IMI UCITS ETF 1c |
| ISIN | IE0005042456 | IE000X1GW0A7 |
| Index | Dow Jones | MSCI World IMI |
| Anbieter | iShares | Xtrackers |
| Laufende Kosten | 0.33 % | – |
| Fondsvolumen | 900 Mio. | – |
| Ertragsverwendung | thesaurierend | – |
| Bauart | physisch | – |
| Erfasste Positionen | 29 | 1319 |
Was beide halten
Die 15 größten gemeinsamen Positionen, sortiert nach dem Gewicht, das in beiden Fonds zugleich steckt.
| # | Aktie | CIND | WIMI | beides |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.37 % | 4.30 % | 3.37 % | |
| 2 | 5.48 % | 3.37 % | 3.37 % | |
| 3 | 2.49 % | 5.00 % | 2.49 % | |
| 4 | Amazon.com Inc. | 2.92 % | 2.46 % | 2.46 % |
| 5 | 3.82 % | 1.94 % | 1.94 % | |
| 6 | JPMorgan Chase & Co. | 4.01 % | 0.94 % | 0.94 % |
| 7 | 2.89 % | 0.61 % | 0.61 % | |
| 8 | Visa Inc. Class A | 4.03 % | 0.59 % | 0.59 % |
| 9 | 1.28 % | 0.49 % | 0.49 % | |
| 10 | Cisco Systems Inc. | 1.25 % | 0.43 % | 0.43 % |
| 11 | 9.42 % | 0.38 % | 0.38 % | |
| 12 | 2.18 % | 0.35 % | 0.35 % | |
| 13 | 4.40 % | 0.35 % | 0.35 % | |
| 14 | 3.77 % | 0.33 % | 0.33 % | |
| 15 | 0.96 % | 0.33 % | 0.33 % |
Was nur einer hält
Nur in CIND (0)
Weitere Vergleiche mit diesen Fonds
- SPSA vs WIMI80.1 %
- EXXT vs WIMI40.2 %
- EXXT vs CIND21.6 %
- CIND vs XUFI15.4 %
- CIND vs XUFN15.4 %
- CIND vs QDVE14.4 %
- CIND vs XUTC14.4 %
- WDSD vs WIMI11.8 %
Im Netz von Alysly
Wie CIND mit ETFs, Indizes und benachbarten Titeln zusammenhängt — jede Verbindung ist eine gemessene Beziehung, kein Vorschlag.
- Apple Aktie · hält
- Amgen Aktie · hält
- Amazon.com Aktie · hält
- American Express Company Aktie · hält
- Alphabet Aktie · hält
- Microsoft Corporation Aktie · hält
- Travelers Companies Aktie · hält
- Visa Aktie · hält
- EXXT ETF · überschneidet sich mit
- WIMI ETF · überschneidet sich mit
- XUFI ETF · überschneidet sich mit
- QDVE ETF · überschneidet sich mit
- XUFN ETF · überschneidet sich mit
- XUTC ETF · überschneidet sich mit
- Dow Jones Index · bildet ab