COCA-COLA
KO · Nichtzyklische Konsumgüter · Vereinigte Staaten
In welchen ETFs enthalten
| ETF | Index | Gewichtung |
|---|---|---|
| XUCS | msci-usa-consumer-staples | 10.50 % |
| 2B7K | msci-world-sri | 1.44 % |
| CIND | dow-jones | 0.94 % |
| SXR8 | sp500 | 0.50 % |
| EUNL | msci-world | 0.36 % |
| IUSQ | msci-acwi | 0.33 % |
Kurs: US-Börsenschluss (EOD). Keine Anlageberatung.