Altcoin Season Index
Der Index misst eine einzige Frage: Wie viele der 50 größten Altcoins haben Bitcoin über die letzten 90 Tage geschlagen? Liegt der Anteil bei 75 % oder darüber, spricht man von Altcoin-Season — dann trägt die Breite des Marktes die Rendite. Bei 25 % oder darunter ist Bitcoin-Season: Kapital konzentriert sich im größten Wert. Dazwischen liegt keins von beidem vor.
Für ein Depot ist das kein Kauf- oder Verkaufssignal, sondern eine Breitenmessung — vergleichbar damit, ob ein Aktienindex von wenigen Schwergewichten oder von vielen Titeln getragen wird.
Weder Altcoin- noch Bitcoin-Season
36/ 100
Bitcoin-Season ≤ 25Altcoin-Season ≥ 75
36 % von 50 ausgewerteten Top-Altcoins haben Bitcoin über 90 Tage geschlagen. Bitcoin selbst steht in diesem Zeitraum bei +17.3 %. Stand 2026-09-15.
Verlauf des Index
Bitcoin-Season Altcoin-Season
Zuletzt war Bitcoin-Season vom 2026-05-28 bis 2026-05-29 (2 Tage), zuletzt Altcoin-Season vom 2025-10-02 bis 2025-10-03 (2 Tage).
707 Tage seit 2024-10-09 — so weit reicht unsere Kurshistorie für alle beteiligten Coins zurück.
Saison-Statistik
| Altcoin | Bitcoin | |
|---|---|---|
| Tage seit der letzten Season | 347 | 109 |
| Seasons im Zeitraum | 6 | 30 |
| Ø Tage zwischen zwei Seasons | 56 | 10 |
| Längste Phase ohne Season | 274 | 97 |
| Ø Länge einer Season (Tage) | 5 | 10 |
| Längste Season (Tage) | 10 | 76 |
| Tage in Season insgesamt | 29 | 309 |
Top-Altcoins der letzten 90 Tage
Grün markiert: hat Bitcoin geschlagen. Klick führt zur Coin-Seite mit Chart, Risiko- und Korrelationskennzahlen.
| # | Coin | 90 Tage | vs. Bitcoin |
|---|---|---|---|
| 1 | +138.3 % | schlägt BTC | |
| 2 | +132.7 % | schlägt BTC | |
| 3 | +97.3 % | schlägt BTC | |
| 4 | +77.1 % | schlägt BTC | |
| 5 | +65.4 % | schlägt BTC | |
| 6 | +60.0 % | schlägt BTC | |
| 7 | +55.2 % | schlägt BTC | |
| 8 | +46.8 % | schlägt BTC | |
| 9 | +40.6 % | schlägt BTC | |
| 10 | +40.2 % | schlägt BTC | |
| 11 | +39.0 % | schlägt BTC | |
| 12 | +38.4 % | schlägt BTC | |
| 13 | +37.0 % | schlägt BTC | |
| 14 | +34.5 % | schlägt BTC | |
| 15 | +34.5 % | schlägt BTC | |
| 16 | +23.5 % | schlägt BTC | |
| 17 | +21.1 % | schlägt BTC | |
| 18 | +18.4 % | schlägt BTC | |
| 19 | +17.1 % | schwächer | |
| 20 | +14.6 % | schwächer | |
| 21 | +14.1 % | schwächer | |
| 22 | +8.1 % | schwächer | |
| 23 | +7.4 % | schwächer | |
| 24 | +7.2 % | schwächer | |
| 25 | +7.1 % | schwächer | |
| 26 | +5.9 % | schwächer | |
| 27 | +5.0 % | schwächer | |
| 28 | +3.4 % | schwächer | |
| 29 | +2.2 % | schwächer | |
| 30 | +2.0 % | schwächer | |
| 31 | +0.5 % | schwächer | |
| 32 | +0.3 % | schwächer | |
| 33 | +0.0 % | schwächer | |
| 34 | -0.2 % | schwächer | |
| 35 | -1.8 % | schwächer | |
| 36 | -1.8 % | schwächer | |
| 37 | -5.2 % | schwächer | |
| 38 | -5.9 % | schwächer | |
| 39 | -6.8 % | schwächer | |
| 40 | -8.6 % | schwächer | |
| 41 | -9.2 % | schwächer | |
| 42 | -10.1 % | schwächer | |
| 43 | -10.4 % | schwächer | |
| 44 | -10.5 % | schwächer | |
| 45 | -11.6 % | schwächer | |
| 46 | -18.6 % | schwächer | |
| 47 | -20.1 % | schwächer | |
| 48 | -21.9 % | schwächer | |
| 49 | -22.2 % | schwächer | |
| 50 | -45.0 % | schwächer |
Methode und Grenzen
- Grundlage sind Tagesschlusskurse gegen US-Dollar. Verglichen wird die Rendite über 90 Kalendertage.
- Stablecoins werden nicht per Namensliste ausgeschlossen, sondern daran erkannt, dass ihr Kurs im Zeitraum um weniger als 2 % schwankt. Verpackte Abbildungen wie WBTC oder stETH bleiben ebenfalls draußen — sie folgen ihrem Basiswert.
- Survivorship-Bias: Die Auswahl beruht auf der heutigen Marktkapitalisierung. Historische Ranglisten liegen uns nicht vor, deshalb fehlen im Rückblick Coins, die damals groß waren und heute klein sind.
- Der Verlauf beginnt 2024-10-09 — nicht früher, weil unsere Kurshistorie dort einsetzt. Alle Streak-Kennzahlen beziehen sich auf diese 707 Tage.
- Der Index ist eine Breitenmessung, kein Kauf- oder Verkaufssignal.




