SALESFORCE INC
CRM · IT · Vereinigte Staaten
In welchen ETFs enthalten
| ETF | Index | Gewichtung |
|---|---|---|
| CIND | dow-jones | 1.84 % |
| QDVE | sp500-it | 0.55 % |
| SXR8 | sp500 | 0.21 % |
| EUNL | msci-world | 0.14 % |
| IUSQ | msci-acwi | 0.13 % |
Kurs: US-Börsenschluss (EOD). Keine Anlageberatung.
CRM · IT · Vereinigte Staaten
| ETF | Index | Gewichtung |
|---|---|---|
| CIND | dow-jones | 1.84 % |
| QDVE | sp500-it | 0.55 % |
| SXR8 | sp500 | 0.21 % |
| EUNL | msci-world | 0.14 % |
| IUSQ | msci-acwi | 0.13 % |
Kurs: US-Börsenschluss (EOD). Keine Anlageberatung.