SPYM vs. IS3N: Überschneidung, Kosten, Positionen
State Street® SPDR® MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM) und iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N) überschneiden sich zu 83.5 % — das ist der Anteil des Kapitals, der in beiden Fonds in denselben Unternehmen steckt. 1077 Titel kommen in beiden vor. Wer beide hält, kauft diesen Teil doppelt.
Überschneidung83.5 %
Gemeinsame Titel1077
Nur in SPYM0
Nur in IS3N1861
Die beiden Fonds
| SPYM | IS3N | |
|---|---|---|
| Name | State Street® SPDR® MSCI Emerging Markets UCITS ETF | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc) |
| ISIN | IE00B469F816 | IE00BKM4GZ66 |
| Index | MSCI Emerging Markets | MSCI EM IMI |
| Anbieter | SPDR | iShares |
| Laufende Kosten | 0.18 % | 0.18 % |
| Fondsvolumen | 2,2 Mrd. | – |
| Ertragsverwendung | thesaurierend | thesaurierend |
| Bauart | physisch | physisch (sampling) |
| Erfasste Positionen | 1077 | 2938 |
Was beide halten
Die 15 größten gemeinsamen Positionen, sortiert nach dem Gewicht, das in beiden Fonds zugleich steckt.
| # | Aktie | SPYM | IS3N | beides |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 7.26 % | 6.32 % | 6.32 % |
| 2 | 5.09 % | 4.43 % | 4.43 % | |
| 3 | Tencent Holdings Ltd. | 2.86 % | 2.48 % | 2.48 % |
| 4 | Alibaba Group Holding Limited | 2.15 % | 1.86 % | 1.86 % |
| 5 | 1.57 % | 1.36 % | 1.36 % | |
| 6 | 0.92 % | 0.82 % | 0.82 % | |
| 7 | Samsung Electronics Co Ltd Pfd Non-Voting | 0.88 % | 0.76 % | 0.76 % |
| 8 | Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 0.82 % | 0.71 % | 0.71 % |
| 9 | China Construction Bank Corporation Class H | 0.80 % | 0.69 % | 0.69 % |
| 10 | HDFC Bank Limited | 0.69 % | 0.61 % | 0.61 % |
| 11 | 0.68 % | 0.59 % | 0.59 % | |
| 12 | ICICI Bank Limited | 0.63 % | 0.56 % | 0.56 % |
| 13 | 0.59 % | 0.52 % | 0.52 % | |
| 14 | ASE Technology Holding Co. Ltd. | 0.55 % | 0.47 % | 0.47 % |
| 15 | Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd | 0.50 % | 0.42 % | 0.42 % |
Was nur einer hält
Nur in SPYM (0)
Weitere Vergleiche mit diesen Fonds
Im Netz von Alysly
Wie SPYM mit ETFs, Indizes und benachbarten Titeln zusammenhängt — jede Verbindung ist eine gemessene Beziehung, kein Vorschlag.