Kokusai Electric Corporation (6525)
Kokusai Electric Corporation (6525) ist ein Unternehmen aus dem Sektor IT mit Sitz in Japan. Die Aktie ist in 16 von uns erfassten ETFs enthalten – am stärksten gewichtet mit 0.23 % im ZPDJ (msci-japan). Wer einen dieser ETFs hält, besitzt damit indirekt auch einen kleinen Anteil an Kokusai Electric Corporation.
In wie vielen Fonds liegt die Aktie?
Überdurchschnittliche ETF-Abdeckung: 16 der 95 von uns erfassten ETFs halten Kokusai Electric Corporation, verteilt auf 8 Indizes. Damit steckt die Aktie in mehr ETFs als 76,4 % der 4.334 Aktien in unserem Bestand.
Die Linie zählt die von uns erfassten Fonds, nicht den Markt. Gestrichelt: wie viele Fonds zum Stichtag überhaupt eine Positionsliste veröffentlicht haben.
In welchen ETFs ist Kokusai Electric Corporation enthalten?
| ETF | Index | Gewichtung | je 1.000 € im ETF |
|---|---|---|---|
| ZPDJ | msci-japan | 0.23 % | 2.30 € |
| XMJP / XM1D | msci-japan | 0.22 % | 2.20 € |
| EXUS / EXU1 | msci-world-ex-usa | 0.05 % | 0.50 € |
| XDWT | msci-world-it | 0.04 % | 0.40 € |
| WIMI | msci-world-imi | 0.02 % | 0.20 € |
| XDEM | msci-world-momentum | 0.02 % | 0.20 € |
| SWWD | msci-world | 0.01 % | 0.10 € |
| SPYI / SPSA | msci-acwi-imi | 0.01 % | 0.10 € |
| SPYY | msci-acwi | 0.01 % | 0.10 € |
| EUNL | msci-world | 0.01 % | 0.10 € |
| SPPW | msci-world | 0.01 % | 0.10 € |
| XDWD / XDWL | msci-world | 0.01 % | 0.10 € |
Die letzte Spalte rechnet das Gewicht in Euro um: So viel von 1.000 €, die in einem dieser Fonds angelegt sind, entfällt am Stichtag der jeweiligen Positionsliste auf Kokusai Electric Corporation.
Wie stark sich Kokusai Electric Corporation mit anderen Positionen eines Depots überschneidet, zeigen das ETF-Portfolio-Analyse und der ETF-Überschneidungs-Check.
Aktien mit ähnlicher ETF-Abdeckung
Titel, die über weitgehend dieselben Fonds ins Depot kommen wie Kokusai Electric Corporation — die Zahl nennt die gemeinsam gehaltenen ETFs.
| Aktie | Ticker | Gemeinsame ETFs | r |
|---|---|---|---|
| 4684 | 15 | – | |
| 4062 | 16 | – | |
| TSEM | 13 | – | |
| 6861 | 16 | – | |
| 6981 | 16 | – | |
| 5016 | 15 | – | |
| Daifuku Co. Ltd. | 6383 | 15 | – |
| Shimano Inc. | 7309 | 14 | – |


