Ebara Corporation (6361)
Ebara Corporation (6361) ist ein japanisches Unternehmen aus dem Industriesektor. Im ZPDJ (MSCI Japan) ist die Aktie mit einem Anteil von 0,22 % am stärksten gewichtet. Wer einen ETF hält, der Ebara Corporation enthält, ist damit indirekt auch an dem Unternehmen beteiligt.
Daten und Charts: Ebara Corporation
Stammdaten zu Ebara Corporation
Alysly-Auswertung: Ebara Corporation
In welchen ETFs ist Ebara Corporation enthalten?
Ebara Corporation weist eine überdurchschnittliche ETF-Abdeckung auf und ist in 22 der 104 von uns erfassten ETFs enthalten, die insgesamt 9 Indizes abbilden. Damit ist die Aktie in mehr ETFs enthalten als 85,1 % der 4.341 von uns erfassten Aktien.
| ETF | Index | Gewichtung | je 1.000 € im ETF |
|---|---|---|---|
| ZPDJ | MSCI Japan | 0,22 % | 2,22 € |
| XMJP / XM1D | MSCI Japan | 0,22 % | 2,20 € |
| XNKY / XDJP | Nikkei 225 | 0,20 % | 2,04 € |
| CSNKY | Nikkei 225 | 0,20 % | 2,00 € |
| WIND | MSCI World Industrie | 0,12 % | 1,20 € |
| XDWI / XMIW | MSCI World Industrie | 0,11 % | 1,15 € |
| EXUS / EXU1 | MSCI World ex USA | 0,05 % | 0,46 € |
| XDEM | MSCI World Momentum | 0,04 % | 0,38 € |
| SWWD | MSCI World | 0,01 % | 0,13 € |
| SPPW | MSCI World | 0,01 % | 0,13 € |
| XDWD / XDWL | MSCI World | 0,01 % | 0,13 € |
| WIMI | MSCI World IMI | 0,01 % | 0,12 € |
| EUNL | MSCI World | 0,01 % | 0,10 € |
| IUSQ | MSCI ACWI | 0,01 % | 0,10 € |
| SPYY | MSCI ACWI | 0,01 % | 0,09 € |
| SPYI / SPSA | MSCI ACWI IMI | < 0,01 % | < 0,05 € |
Die letzte Spalte zeigt, wie viel von 1.000 € in einem dieser Fonds auf Ebara Corporation entfällt. Stichtag ist die jeweils jüngste Positionsliste.
In den USA gelistete ETFs mit Ebara Corporation (Gewicht laut jüngster Meldung an die SEC): VXUS 0,03 %. Diese Fonds sind in den USA zugelassen; Privatanleger in der EU können sie in der Regel nicht kaufen.
Wie stark sich Ebara Corporation mit anderen Positionen eines Depots überschneidet, zeigen die ETF-Portfolio-Analyse und der ETF-Überschneidungs-Check.
Aktien mit ähnlicher ETF-Abdeckung wie Ebara Corporation
| Aktie | Gemeinsame ETFs | r |
|---|---|---|
| Ebara Corporation | – | – |
| 22 | – | |
| 22 | – | |
| SMC (Japan) | 22 | – |
| 22 | – | |
| 22 | – | |
| 22 | – | |
| Shimizu Corporation | 21 | – |
| 21 | – |
Diese Aktien gelangen über weitgehend dieselben Fonds ins Depot wie Ebara Corporation. „Gemeinsame ETFs“ bezeichnet die Anzahl der Fonds, die beide Titel halten.


