CSI Solar Co. Ltd. (688472)
CSI Solar Co. Ltd. (688472) ist ein Unternehmen aus dem Sektor IT mit Sitz in China. Die Aktie ist in 9 von uns erfassten ETFs enthalten – am stärksten gewichtet mit 0.01 % im XCS6 (msci-china). Wer einen dieser ETFs hält, besitzt damit indirekt auch einen kleinen Anteil an CSI Solar.
In wie vielen Fonds liegt die Aktie?
Durchschnittliche ETF-Abdeckung: 9 der 95 von uns erfassten ETFs halten CSI Solar, verteilt auf 5 Indizes. Damit steckt die Aktie in mehr ETFs als 59,1 % der 4.334 Aktien in unserem Bestand.
Die Linie zählt die von uns erfassten Fonds, nicht den Markt. Gestrichelt: wie viele Fonds zum Stichtag überhaupt eine Positionsliste veröffentlicht haben.
In welchen ETFs ist CSI Solar enthalten?
| ETF | Index | Gewichtung | je 1.000 € im ETF |
|---|---|---|---|
| XCS6 / XCS7 | msci-china | 0.01 % | 0.10 € |
| SPYI / SPSA | msci-acwi-imi | 0.00 % | 0.00 € |
| SPYY | msci-acwi | 0.00 % | 0.00 € |
| SPYM | msci-em | 0.00 % | 0.00 € |
| IS3N | msci-em-imi | 0.00 % | 0.00 € |
| XMME / XEMD | msci-em | 0.00 % | 0.00 € |
Die letzte Spalte rechnet das Gewicht in Euro um: So viel von 1.000 €, die in einem dieser Fonds angelegt sind, entfällt am Stichtag der jeweiligen Positionsliste auf CSI Solar.
Wie stark sich CSI Solar Co. Ltd. mit anderen Positionen eines Depots überschneidet, zeigen das ETF-Portfolio-Analyse und der ETF-Überschneidungs-Check.
Aktien mit ähnlicher ETF-Abdeckung
Titel, die über weitgehend dieselben Fonds ins Depot kommen wie CSI Solar — die Zahl nennt die gemeinsam gehaltenen ETFs.
| Aktie | Ticker | Gemeinsame ETFs | r |
|---|---|---|---|
| 000063 | 9 | – | |
| Guangdong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co. Ltd. Class A | 000636 | 9 | – |
| Huagong Tech Co. Ltd. Class A | 000988 | 9 | – |
| Shenzhen Techwinsemi Technology Co. Ltd. Class A | 001309 | 9 | – |
| Delton Technology (Guangzhou) Inc. | 001389 | 9 | – |
| Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd. Class A | 002049 | 9 | – |
| TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd. Class A | 002129 | 9 | – |
| TongFu Microelectronics Co. Ltd. Class A | 002156 | 9 | – |


