World + S&P 500 (50/50)
Ø Kosten (TER)0.14 %
Aktien (netto)1334
Top-10-Konzentration31.9 %
Zusammensetzung
| ETF | Name | Anteil |
|---|---|---|
| EUNL | iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 50 % |
| SXR8 | iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 50 % |
Branchen
Länder
Größte Positionen
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 6.62 % |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 6.12 % |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 3.70 % |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.16 % |
| 5 | ALPHABET INC CLASS A | GOOGL | 2.76 % |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 2.45 % |
| 7 | ALPHABET INC CLASS C | GOOG | 2.19 % |
| 8 | META PLATFORMS INC CLASS A | META | 1.94 % |
| 9 | TESLA INC | TSLA | 1.52 % |
| 10 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.46 % |
| 11 | ELI LILLY | LLY | 1.25 % |
| 12 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 1.21 % |
| 13 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.19 % |
| 14 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | BRKB | 1.07 % |
| 15 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0.82 % |
Keine Anlageberatung. Kennzahlen aus den aktuellen ETF-Positionen berechnet.