MSCI World pur
Ø Kosten (TER)0.20 %
Aktien (netto)1280
Top-10-Konzentration26.4 %
Zusammensetzung
| ETF | Name | Anteil |
|---|---|---|
| EUNL | iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 100 % |
Branchen
Länder
Größte Positionen
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 5.40 % |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 5.14 % |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 3.01 % |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 2.63 % |
| 5 | ALPHABET INC CLASS A | GOOGL | 2.31 % |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 2.00 % |
| 7 | ALPHABET INC CLASS C | GOOG | 1.82 % |
| 8 | META PLATFORMS INC CLASS A | META | 1.63 % |
| 9 | TESLA INC | TSLA | 1.27 % |
| 10 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.23 % |
| 11 | ELI LILLY | LLY | 1.06 % |
| 12 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 1.01 % |
| 13 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.00 % |
| 14 | ASML HOLDING NV | ASML | 0.77 % |
| 15 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | BRKB | 0.76 % |
Keine Anlageberatung. Kennzahlen aus den aktuellen ETF-Positionen berechnet.