Skyridge PSA 10: Preise, Rendite und Vergleich
38 Karten aus Skyridge in PSA 10: 387 reale Verkaufspreise, Rendite pro Jahr und Vergleich mit Bitcoin, S&P 500 und Gold.
Was bringt eine Pokémon-Karte als Kapitalanlage — und schlägt sie Bitcoin, Aktien oder Gold? Diese Seite zeigt für 38 Karten die realen Verkaufspreise, die daraus abgeleitete Rendite pro Jahr und die Wertentwicklung im direkten Vergleich mit den großen Anlageklassen. Grundlage sind 387 erfasste Verkäufe aus öffentlichen Auktionsarchiven.

PSA 10 Pokémon Kristall Celebi #145 — Skyridge (2003)
25,200 $ letzter erfasster Verkauf · 2026-06-08
25 erfasste Verkäufe5 JahrePSA 10
25 Verkäufe erfasst, ausgewertet aus öffentlichen Auktionsarchiven.

PSA 10 Pokémon Kristall Glurak #146 — Skyridge (2003)
102,000 $ letzter erfasster Verkauf · 2026-07-24
32 erfasste Verkäufe5 JahrePSA 10
32 Verkäufe erfasst, ausgewertet aus öffentlichen Auktionsarchiven.

PSA 10 Pokémon Kristall Iksbat #147 — Skyridge (2003)
19,200 $ letzter erfasster Verkauf · 2026-03-23
14 erfasste Verkäufe4 JahrePSA 10
Nur 14 Verkäufe in 4 Perioden — zu wenig für eine belastbare Renditereihe. Stattdessen alle erfassten Verkäufe im Einzelnen:
| Datum | Preis |
|---|---|
| 2026-03-23 | 19,200 $ |
| 2025-08-25 | 4,680 $ |
| 2025-06-30 | 4,680 $ |
| 2025-03-03 | 2,190 $ |
| 2025-02-24 | 2,520 $ |
| 2024-12-09 | 1,980 $ |
| 2024-09-02 | 1,830 $ |
| 2023-12-18 | 1,980 $ |
| 2023-11-06 | 1,920 $ |
| 2023-07-03 | 1,830 $ |
| 2022-11-07 | 1,560 $ |
| 2022-06-20 | 1,710 $ |
| 2022-04-25 | 1,830 $ |
| 2022-04-18 | 2,190 $ |
14 Verkäufe erfasst, ausgewertet aus öffentlichen Auktionsarchiven.

PSA 10 Pokémon Kristall Geowaz #148 — Skyridge (2003)
6,900 $ letzter erfasster Verkauf · 2026-07-27
18 erfasste Verkäufe5 JahrePSA 10
18 Verkäufe erfasst, ausgewertet aus öffentlichen Auktionsarchiven.

PSA 10 Pokémon Crystal Ho-oh #149 — Skyridge (2003)
28,800 $ letzter erfasster Verkauf · 2026-05-18
8 erfasste Verkäufe2 JahrePSA 10
Nur 8 Verkäufe in 2 Perioden — zu wenig für eine belastbare Renditereihe. Stattdessen alle erfassten Verkäufe im Einzelnen:
| Datum | Preis |
|---|---|
| 2026-05-18 | 28,800 $ |
| 2026-05-04 | 28,200 $ |
| 2025-06-30 | 7,800 $ |
| 2025-02-24 | 5,280 $ |
| 2024-12-16 | 5,160 $ |
| 2023-11-06 | 5,520 $ |
| 2023-07-03 | 5,160 $ |
| 2022-06-20 | 4,680 $ |
8 Verkäufe erfasst, ausgewertet aus öffentlichen Auktionsarchiven.

PSA 10 Pokémon Kristall Kabutops #150 — Skyridge (2003)
7,500 $ letzter erfasster Verkauf · 2026-07-20
19 erfasste Verkäufe5 JahrePSA 10
19 Verkäufe erfasst, ausgewertet aus öffentlichen Auktionsarchiven.

PSA 10 Pokémon Simsala #H1 — Skyridge (2003)
10,500 $ letzter erfasster Verkauf · 2026-08-03
9 erfasste Verkäufe1 JahrePSA 10
Nur 9 Verkäufe in 1 Perioden — zu wenig für eine belastbare Renditereihe. Stattdessen alle erfassten Verkäufe im Einzelnen:
| Datum | Preis |
|---|---|
| 2026-08-03 | 10,500 $ |
| 2025-12-22 | 3,120 $ |
| 2025-09-15 | 2,130 $ |
| 2025-07-07 | 2,070 $ |
| 2025-06-30 | 2,130 $ |
| 2025-05-12 | 2,010 $ |
| 2025-03-03 | 1,620 $ |
| 2023-07-03 | 1,080 $ |
| 2022-06-20 | 1,140 $ |
9 Verkäufe erfasst, ausgewertet aus öffentlichen Auktionsarchiven.

PSA 10 Pokémon Arkani #H2 — Skyridge (2003)
7,200 $ letzter erfasster Verkauf · 2026-08-03
11 erfasste Verkäufe3 JahrePSA 10
Nur 11 Verkäufe in 3 Perioden — zu wenig für eine belastbare Renditereihe. Stattdessen alle erfassten Verkäufe im Einzelnen:
| Datum | Preis |
|---|---|
| 2026-08-03 | 7,200 $ |
| 2026-07-20 | 6,900 $ |
| 2026-06-15 | 6,900 $ |
| 2026-04-20 | 7,500 $ |
| 2026-03-30 | 8,400 $ |
| 2025-11-03 | 3,360 $ |
| 2025-06-30 | 2,760 $ |
| 2025-03-03 | 1,530 $ |
| 2024-06-03 | 930 $ |
| 2024-01-01 | 780 $ |
| 2023-07-03 | 930 $ |
11 Verkäufe erfasst, ausgewertet aus öffentlichen Auktionsarchiven.

PSA 10 Pokémon Arktos #H3 — Skyridge (2003)
8,100 $ letzter erfasster Verkauf · 2026-08-03
17 erfasste Verkäufe5 JahrePSA 10
17 Verkäufe erfasst, ausgewertet aus öffentlichen Auktionsarchiven.

PSA 10 Pokémon Bibor #H4 — Skyridge (2003)
2,370 $ letzter erfasster Verkauf · 2026-03-23
7 erfasste Verkäufe1 JahrePSA 10
Nur 7 Verkäufe in 1 Perioden — zu wenig für eine belastbare Renditereihe. Stattdessen alle erfassten Verkäufe im Einzelnen:
| Datum | Preis |
|---|---|
| 2026-03-23 | 2,370 $ |
| 2026-01-12 | 1,170 $ |
| 2025-11-03 | 1,140 $ |
| 2025-06-30 | 420 $ |
| 2025-03-03 | 372 $ |
| 2024-09-09 | 312 $ |
| 2023-07-03 | 360 $ |
7 Verkäufe erfasst, ausgewertet aus öffentlichen Auktionsarchiven.

PSA 10 Pokémon Iksbat #H5 — Skyridge (2003)
4,680 $ letzter erfasster Verkauf · 2026-07-06
6 erfasste Verkäufe1 JahrePSA 10
Nur 6 Verkäufe in 1 Perioden — zu wenig für eine belastbare Renditereihe. Stattdessen alle erfassten Verkäufe im Einzelnen:
| Datum | Preis |
|---|---|
| 2026-07-06 | 4,680 $ |
| 2026-04-20 | 3,240 $ |
| 2025-11-03 | 1,770 $ |
| 2025-06-30 | 840 $ |
| 2025-03-03 | 444 $ |
| 2023-07-03 | 456 $ |
6 Verkäufe erfasst, ausgewertet aus öffentlichen Auktionsarchiven.

PSA 10 Pokémon Jugong #H6 — Skyridge (2003)
2,760 $ letzter erfasster Verkauf · 2026-06-01
4 erfasste Verkäufe1 JahrePSA 10
Nur 4 Verkäufe in 1 Perioden — zu wenig für eine belastbare Renditereihe. Stattdessen alle erfassten Verkäufe im Einzelnen:
| Datum | Preis |
|---|---|
| 2026-06-01 | 2,760 $ |
| 2025-06-30 | 690 $ |
| 2025-03-03 | 480 $ |
| 2023-07-03 | 630 $ |
4 Verkäufe erfasst, ausgewertet aus öffentlichen Auktionsarchiven.

PSA 10 Pokémon Flamara #H7 — Skyridge (2003)
13,200 $ letzter erfasster Verkauf · 2026-08-03
9 erfasste Verkäufe3 JahrePSA 10
Nur 9 Verkäufe in 3 Perioden — zu wenig für eine belastbare Renditereihe. Stattdessen alle erfassten Verkäufe im Einzelnen:
| Datum | Preis |
|---|---|
| 2026-08-03 | 13,200 $ |
| 2025-06-30 | 1,860 $ |
| 2025-03-03 | 1,380 $ |
| 2023-07-17 | 1,080 $ |
| 2023-07-03 | 1,230 $ |
| 2023-01-30 | 1,140 $ |
| 2022-06-13 | 960 $ |
| 2022-04-18 | 1,320 $ |
| 2022-02-28 | 1,020 $ |
9 Verkäufe erfasst, ausgewertet aus öffentlichen Auktionsarchiven.

PSA 10 Pokémon Forstellka #H8 — Skyridge (2003)
3,000 $ letzter erfasster Verkauf · 2026-04-20
5 erfasste Verkäufe1 JahrePSA 10
Nur 5 Verkäufe in 1 Perioden — zu wenig für eine belastbare Renditereihe. Stattdessen alle erfassten Verkäufe im Einzelnen:
| Datum | Preis |
|---|---|
| 2026-04-20 | 3,000 $ |
| 2025-11-03 | 1,470 $ |
| 2025-06-30 | 690 $ |
| 2025-03-03 | 564 $ |
| 2023-07-03 | 432 $ |
5 Verkäufe erfasst, ausgewertet aus öffentlichen Auktionsarchiven.

PSA 10 Pokémon Gengar #H9 — Skyridge (2003)
3,840 $ letzter erfasster Verkauf · 2023-10-16
3 erfasste Verkäufe1 JahrePSA 10
Nur 3 Verkäufe in 1 Perioden — zu wenig für eine belastbare Renditereihe. Stattdessen alle erfassten Verkäufe im Einzelnen:
| Datum | Preis |
|---|---|
| 2023-10-16 | 3,840 $ |
| 2023-07-03 | 5,160 $ |
| 2023-03-20 | 3,840 $ |
3 Verkäufe erfasst, ausgewertet aus öffentlichen Auktionsarchiven.

PSA 10 Pokémon Garados #H10 — Skyridge (2003)
15,600 $ letzter erfasster Verkauf · 2026-08-03
8 erfasste Verkäufe2 JahrePSA 10
Nur 8 Verkäufe in 2 Perioden — zu wenig für eine belastbare Renditereihe. Stattdessen alle erfassten Verkäufe im Einzelnen:
| Datum | Preis |
|---|---|
| 2026-08-03 | 15,600 $ |
| 2026-06-22 | 18,000 $ |
| 2026-05-04 | 15,000 $ |
| 2026-04-20 | 13,800 $ |
| 2025-06-30 | 5,640 $ |
| 2023-07-03 | 1,860 $ |
| 2022-08-08 | 2,130 $ |
| 2022-04-18 | 1,920 $ |
8 Verkäufe erfasst, ausgewertet aus öffentlichen Auktionsarchiven.

PSA 10 Pokémon Hundemon #H11 — Skyridge (2003)
3,720 $ letzter erfasster Verkauf · 2025-06-30
4 erfasste VerkäufePSA 10
Nur 4 Verkäufe — zu wenig für eine belastbare Renditereihe. Stattdessen alle erfassten Verkäufe im Einzelnen:
| Datum | Preis |
|---|---|
| 2025-06-30 | 3,720 $ |
| 2025-01-27 | 3,000 $ |
| 2024-05-20 | 1,710 $ |
| 2023-07-03 | 1,710 $ |
4 Verkäufe erfasst, ausgewertet aus öffentlichen Auktionsarchiven.

PSA 10 Pokémon Blitza #H12 — Skyridge (2003)
5,400 $ letzter erfasster Verkauf · 2026-08-03
12 erfasste Verkäufe3 JahrePSA 10
Nur 12 Verkäufe in 3 Perioden — zu wenig für eine belastbare Renditereihe. Stattdessen alle erfassten Verkäufe im Einzelnen:
| Datum | Preis |
|---|---|
| 2026-08-03 | 5,400 $ |
| 2026-07-20 | 3,840 $ |
| 2026-05-11 | 4,800 $ |
| 2026-04-13 | 4,200 $ |
| 2025-06-30 | 1,590 $ |
| 2025-03-03 | 780 $ |
| 2023-11-20 | 600 $ |
| 2023-09-25 | 528 $ |
| 2023-07-03 | 690 $ |
| 2023-04-24 | 516 $ |
| 2023-02-27 | 528 $ |
| 2022-04-18 | 630 $ |
12 Verkäufe erfasst, ausgewertet aus öffentlichen Auktionsarchiven.

PSA 10 Pokémon Kabutops #H13 — Skyridge (2003)
2,760 $ letzter erfasster Verkauf · 2026-03-30
8 erfasste Verkäufe2 JahrePSA 10
Nur 8 Verkäufe in 2 Perioden — zu wenig für eine belastbare Renditereihe. Stattdessen alle erfassten Verkäufe im Einzelnen:
| Datum | Preis |
|---|---|
| 2026-03-30 | 2,760 $ |
| 2025-11-03 | 1,410 $ |
| 2025-06-30 | 780 $ |
| 2025-03-03 | 456 $ |
| 2024-09-09 | 324 $ |
| 2023-06-26 | 420 $ |
| 2022-10-03 | 492 $ |
| 2022-04-18 | 396 $ |
8 Verkäufe erfasst, ausgewertet aus öffentlichen Auktionsarchiven.

PSA 10 Pokémon Ledian #H14 — Skyridge (2003)
2,160 $ letzter erfasster Verkauf · 2026-04-20
13 erfasste Verkäufe4 JahrePSA 10
Nur 13 Verkäufe in 4 Perioden — zu wenig für eine belastbare Renditereihe. Stattdessen alle erfassten Verkäufe im Einzelnen:
| Datum | Preis |
|---|---|
| 2026-04-20 | 2,160 $ |
| 2026-04-20 | 2,160 $ |
| 2026-03-23 | 2,160 $ |
| 2026-01-12 | 870 $ |
| 2025-11-03 | 1,140 $ |
| 2025-10-13 | 1,200 $ |
| 2025-06-30 | 540 $ |
| 2025-05-19 | 480 $ |
| 2025-03-03 | 528 $ |
| 2024-02-26 | 240 $ |
| 2024-02-26 | 252 $ |
| 2023-06-26 | 420 $ |
| 2023-01-23 | 372 $ |
13 Verkäufe erfasst, ausgewertet aus öffentlichen Auktionsarchiven.

PSA 10 Pokémon Machomei #H15 — Skyridge (2003)
4,920 $ letzter erfasster Verkauf · 2026-05-18
10 erfasste Verkäufe2 JahrePSA 10
Nur 10 Verkäufe in 2 Perioden — zu wenig für eine belastbare Renditereihe. Stattdessen alle erfassten Verkäufe im Einzelnen:
| Datum | Preis |
|---|---|
| 2026-05-18 | 4,920 $ |
| 2025-11-03 | 1,830 $ |
| 2025-07-07 | 630 $ |
| 2025-07-07 | 630 $ |
| 2025-04-28 | 564 $ |
| 2025-03-03 | 432 $ |
| 2024-02-26 | 396 $ |
| 2023-06-26 | 516 $ |
| 2023-03-27 | 456 $ |
| 2022-04-18 | 444 $ |
10 Verkäufe erfasst, ausgewertet aus öffentlichen Auktionsarchiven.

PSA 10 Pokémon Magcargo #H16 — Skyridge (2003)
3,000 $ letzter erfasster Verkauf · 2026-05-11
8 erfasste Verkäufe2 JahrePSA 10
Nur 8 Verkäufe in 2 Perioden — zu wenig für eine belastbare Renditereihe. Stattdessen alle erfassten Verkäufe im Einzelnen:
| Datum | Preis |
|---|---|
| 2026-05-11 | 3,000 $ |
| 2026-04-20 | 1,710 $ |
| 2026-03-30 | 2,400 $ |
| 2025-11-03 | 1,170 $ |
| 2025-07-07 | 588 $ |
| 2025-03-03 | 372 $ |
| 2024-07-15 | 360 $ |
| 2023-06-26 | 432 $ |
8 Verkäufe erfasst, ausgewertet aus öffentlichen Auktionsarchiven.

PSA 10 Pokémon Magcargo #H17 — Skyridge (2003)
2,400 $ letzter erfasster Verkauf · 2026-03-23
6 erfasste Verkäufe1 JahrePSA 10
Nur 6 Verkäufe in 1 Perioden — zu wenig für eine belastbare Renditereihe. Stattdessen alle erfassten Verkäufe im Einzelnen:
| Datum | Preis |
|---|---|
| 2026-03-23 | 2,400 $ |
| 2025-11-03 | 1,200 $ |
| 2025-07-07 | 660 $ |
| 2025-03-03 | 312 $ |
| 2023-06-26 | 420 $ |
| 2022-08-22 | 324 $ |
6 Verkäufe erfasst, ausgewertet aus öffentlichen Auktionsarchiven.

PSA 10 Pokémon Magneton #H18 — Skyridge (2003)
2,880 $ letzter erfasster Verkauf · 2026-07-27
5 erfasste Verkäufe1 JahrePSA 10
Nur 5 Verkäufe in 1 Perioden — zu wenig für eine belastbare Renditereihe. Stattdessen alle erfassten Verkäufe im Einzelnen:
| Datum | Preis |
|---|---|
| 2026-07-27 | 2,880 $ |
| 2025-07-07 | 1,080 $ |
| 2025-03-03 | 630 $ |
| 2024-09-16 | 420 $ |
| 2023-06-26 | 600 $ |
5 Verkäufe erfasst, ausgewertet aus öffentlichen Auktionsarchiven.

PSA 10 Pokémon Magneton #H19 — Skyridge (2003)
2,760 $ letzter erfasster Verkauf · 2026-05-18
6 erfasste Verkäufe1 JahrePSA 10
Nur 6 Verkäufe in 1 Perioden — zu wenig für eine belastbare Renditereihe. Stattdessen alle erfassten Verkäufe im Einzelnen:
| Datum | Preis |
|---|---|
| 2026-05-18 | 2,760 $ |
| 2026-02-23 | 2,310 $ |
| 2025-11-03 | 930 $ |
| 2025-07-07 | 960 $ |
| 2025-03-03 | 516 $ |
| 2023-06-26 | 432 $ |
6 Verkäufe erfasst, ausgewertet aus öffentlichen Auktionsarchiven.

PSA 10 Pokémon Lavados #H20 — Skyridge (2003)
2,760 $ letzter erfasster Verkauf · 2025-11-03
9 erfasste Verkäufe2 JahrePSA 10
Nur 9 Verkäufe in 2 Perioden — zu wenig für eine belastbare Renditereihe. Stattdessen alle erfassten Verkäufe im Einzelnen:
| Datum | Preis |
|---|---|
| 2025-11-03 | 2,760 $ |
| 2025-07-07 | 1,560 $ |
| 2025-03-10 | 900 $ |
| 2025-03-03 | 1,260 $ |
| 2023-06-26 | 870 $ |
| 2022-11-14 | 1,050 $ |
| 2022-09-05 | 1,050 $ |
| 2022-08-22 | 1,440 $ |
| 2022-03-14 | 1,440 $ |
9 Verkäufe erfasst, ausgewertet aus öffentlichen Auktionsarchiven.

PSA 10 Pokémon Nidoqueen #H21 — Skyridge (2003)
2,370 $ letzter erfasster Verkauf · 2026-03-23
9 erfasste Verkäufe2 JahrePSA 10
Nur 9 Verkäufe in 2 Perioden — zu wenig für eine belastbare Renditereihe. Stattdessen alle erfassten Verkäufe im Einzelnen:
| Datum | Preis |
|---|---|
| 2026-03-23 | 2,370 $ |
| 2025-11-03 | 1,080 $ |
| 2025-08-11 | 720 $ |
| 2025-07-28 | 1,230 $ |
| 2025-07-07 | 630 $ |
| 2025-03-03 | 384 $ |
| 2023-06-26 | 408 $ |
| 2022-08-22 | 372 $ |
| 2022-04-18 | 420 $ |
9 Verkäufe erfasst, ausgewertet aus öffentlichen Auktionsarchiven.

PSA 10 Pokémon Keifel #H22 — Skyridge (2003)
2,010 $ letzter erfasster Verkauf · 2026-04-06
11 erfasste Verkäufe3 JahrePSA 10
Nur 11 Verkäufe in 3 Perioden — zu wenig für eine belastbare Renditereihe. Stattdessen alle erfassten Verkäufe im Einzelnen:
| Datum | Preis |
|---|---|
| 2026-04-06 | 2,010 $ |
| 2025-12-22 | 630 $ |
| 2025-11-03 | 1,290 $ |
| 2025-07-07 | 492 $ |
| 2025-03-31 | 396 $ |
| 2025-03-03 | 396 $ |
| 2024-02-26 | 276 $ |
| 2023-07-03 | 300 $ |
| 2023-06-26 | 348 $ |
| 2022-04-25 | 372 $ |
| 2022-04-18 | 372 $ |
11 Verkäufe erfasst, ausgewertet aus öffentlichen Auktionsarchiven.

PSA 10 Pokémon Quaxo #H23 — Skyridge (2003)
4,800 $ letzter erfasster Verkauf · 2026-06-22
7 erfasste Verkäufe2 JahrePSA 10
Nur 7 Verkäufe in 2 Perioden — zu wenig für eine belastbare Renditereihe. Stattdessen alle erfassten Verkäufe im Einzelnen:
| Datum | Preis |
|---|---|
| 2026-06-22 | 4,800 $ |
| 2026-03-23 | 4,320 $ |
| 2025-11-03 | 1,560 $ |
| 2025-07-07 | 930 $ |
| 2025-03-03 | 630 $ |
| 2023-06-26 | 408 $ |
| 2023-02-27 | 492 $ |
7 Verkäufe erfasst, ausgewertet aus öffentlichen Auktionsarchiven.

PSA 10 Pokémon Quappo #H24 — Skyridge (2003)
6,900 $ letzter erfasster Verkauf · 2026-05-11
9 erfasste Verkäufe2 JahrePSA 10
Nur 9 Verkäufe in 2 Perioden — zu wenig für eine belastbare Renditereihe. Stattdessen alle erfassten Verkäufe im Einzelnen:
| Datum | Preis |
|---|---|
| 2026-05-11 | 6,900 $ |
| 2026-04-20 | 3,960 $ |
| 2025-11-03 | 3,120 $ |
| 2025-07-07 | 900 $ |
| 2025-03-03 | 600 $ |
| 2024-06-24 | 372 $ |
| 2023-08-28 | 468 $ |
| 2023-08-07 | 504 $ |
| 2022-08-22 | 552 $ |
9 Verkäufe erfasst, ausgewertet aus öffentlichen Auktionsarchiven.

PSA 10 Pokémon Raichu #H25 — Skyridge (2003)
7,200 $ letzter erfasster Verkauf · 2026-03-23
11 erfasste Verkäufe3 JahrePSA 10
Nur 11 Verkäufe in 3 Perioden — zu wenig für eine belastbare Renditereihe. Stattdessen alle erfassten Verkäufe im Einzelnen:
| Datum | Preis |
|---|---|
| 2026-03-23 | 7,200 $ |
| 2025-11-03 | 1,800 $ |
| 2025-08-18 | 1,170 $ |
| 2025-06-09 | 1,050 $ |
| 2025-03-03 | 660 $ |
| 2024-11-18 | 432 $ |
| 2024-09-09 | 420 $ |
| 2024-03-04 | 468 $ |
| 2023-12-11 | 372 $ |
| 2023-09-18 | 432 $ |
| 2023-06-26 | 564 $ |
11 Verkäufe erfasst, ausgewertet aus öffentlichen Auktionsarchiven.

PSA 10 Pokémon Raikou #H26 — Skyridge (2003)
5,280 $ letzter erfasster Verkauf · 2026-08-03
8 erfasste Verkäufe3 JahrePSA 10
Nur 8 Verkäufe in 3 Perioden — zu wenig für eine belastbare Renditereihe. Stattdessen alle erfassten Verkäufe im Einzelnen:
| Datum | Preis |
|---|---|
| 2026-08-03 | 5,280 $ |
| 2025-07-07 | 1,290 $ |
| 2025-03-31 | 900 $ |
| 2025-03-03 | 990 $ |
| 2023-10-30 | 588 $ |
| 2023-06-26 | 630 $ |
| 2022-04-18 | 720 $ |
| 2022-03-14 | 870 $ |
8 Verkäufe erfasst, ausgewertet aus öffentlichen Auktionsarchiven.

PSA 10 Pokémon Rizeros #H27 — Skyridge (2003)
1,620 $ letzter erfasster Verkauf · 2026-04-20
9 erfasste Verkäufe2 JahrePSA 10
Nur 9 Verkäufe in 2 Perioden — zu wenig für eine belastbare Renditereihe. Stattdessen alle erfassten Verkäufe im Einzelnen:
| Datum | Preis |
|---|---|
| 2026-04-20 | 1,620 $ |
| 2025-11-03 | 1,410 $ |
| 2025-07-07 | 564 $ |
| 2025-04-21 | 552 $ |
| 2025-03-03 | 372 $ |
| 2024-11-04 | 252 $ |
| 2023-10-16 | 408 $ |
| 2023-06-26 | 420 $ |
| 2023-03-27 | 396 $ |
9 Verkäufe erfasst, ausgewertet aus öffentlichen Auktionsarchiven.

PSA 10 Pokémon Starmie #H28 — Skyridge (2003)
3,120 $ letzter erfasster Verkauf · 2026-04-20
6 erfasste Verkäufe1 JahrePSA 10
Nur 6 Verkäufe in 1 Perioden — zu wenig für eine belastbare Renditereihe. Stattdessen alle erfassten Verkäufe im Einzelnen:
| Datum | Preis |
|---|---|
| 2026-04-20 | 3,120 $ |
| 2026-01-12 | 1,710 $ |
| 2025-07-07 | 810 $ |
| 2025-03-03 | 588 $ |
| 2023-06-26 | 480 $ |
| 2022-05-09 | 780 $ |
6 Verkäufe erfasst, ausgewertet aus öffentlichen Auktionsarchiven.

PSA 10 Pokémon Stahlos #H29 — Skyridge (2003)
3,720 $ letzter erfasster Verkauf · 2026-06-22
9 erfasste Verkäufe3 JahrePSA 10
Nur 9 Verkäufe in 3 Perioden — zu wenig für eine belastbare Renditereihe. Stattdessen alle erfassten Verkäufe im Einzelnen:
| Datum | Preis |
|---|---|
| 2026-06-22 | 3,720 $ |
| 2026-05-04 | 3,120 $ |
| 2026-03-30 | 3,240 $ |
| 2025-11-03 | 1,140 $ |
| 2025-07-07 | 720 $ |
| 2025-03-03 | 444 $ |
| 2024-09-09 | 372 $ |
| 2023-06-26 | 444 $ |
| 2023-03-27 | 408 $ |
9 Verkäufe erfasst, ausgewertet aus öffentlichen Auktionsarchiven.

PSA 10 Pokémon Nachtara #H30 — Skyridge (2003)
55,200 $ letzter erfasster Verkauf · 2026-07-27
16 erfasste Verkäufe5 JahrePSA 10
16 Verkäufe erfasst, ausgewertet aus öffentlichen Auktionsarchiven.

PSA 10 Pokémon Aquana #H31 — Skyridge (2003)
19,200 $ letzter erfasster Verkauf · 2026-08-03
9 erfasste Verkäufe3 JahrePSA 10
Nur 9 Verkäufe in 3 Perioden — zu wenig für eine belastbare Renditereihe. Stattdessen alle erfassten Verkäufe im Einzelnen:
| Datum | Preis |
|---|---|
| 2026-08-03 | 19,200 $ |
| 2026-05-25 | 21,600 $ |
| 2025-07-07 | 3,000 $ |
| 2025-01-27 | 1,500 $ |
| 2023-10-30 | 1,110 $ |
| 2023-10-23 | 1,110 $ |
| 2023-07-17 | 1,320 $ |
| 2022-10-10 | 1,320 $ |
| 2022-06-20 | 1,500 $ |
9 Verkäufe erfasst, ausgewertet aus öffentlichen Auktionsarchiven.

PSA 10 Pokémon Xatu #H32 — Skyridge (2003)
2,130 $ letzter erfasster Verkauf · 2026-04-20
7 erfasste Verkäufe1 JahrePSA 10
Nur 7 Verkäufe in 1 Perioden — zu wenig für eine belastbare Renditereihe. Stattdessen alle erfassten Verkäufe im Einzelnen:
| Datum | Preis |
|---|---|
| 2026-04-20 | 2,130 $ |
| 2025-12-01 | 1,170 $ |
| 2025-11-03 | 1,230 $ |
| 2025-07-07 | 630 $ |
| 2025-03-03 | 528 $ |
| 2024-11-26 | 408 $ |
| 2023-06-26 | 432 $ |
7 Verkäufe erfasst, ausgewertet aus öffentlichen Auktionsarchiven.