Skyridge PSA 10: prices, returns and comparison
38 cards from Skyridge graded PSA 10: 387 real sale prices, annualised returns and a comparison with Bitcoin, the S&P 500 and gold.
What does a Pokémon card return as an investment — and does it beat Bitcoin, equities or gold? This page shows real sale prices for 38 cards, the annualised return derived from them, and performance side by side with the major asset classes. It is based on 387 recorded sales from public auction archives.

PSA 10 Pokémon Crystal Celebi #145 — Skyridge (2003)
25,200 $ last recorded sale · 2026-06-08
25 recorded sales5 yearsPSA 10
25 sales recorded, compiled from public auction archives.

PSA 10 Pokémon Crystal Charizard #146 — Skyridge (2003)
102,000 $ last recorded sale · 2026-07-24
32 recorded sales5 yearsPSA 10
32 sales recorded, compiled from public auction archives.

PSA 10 Pokémon Crystal Crobat #147 — Skyridge (2003)
19,200 $ last recorded sale · 2026-03-23
14 recorded sales4 yearsPSA 10
Only 14 sales across 4 periods — too few for a reliable return series. Instead, every recorded sale individually:
| Date | Price |
|---|---|
| 2026-03-23 | 19,200 $ |
| 2025-08-25 | 4,680 $ |
| 2025-06-30 | 4,680 $ |
| 2025-03-03 | 2,190 $ |
| 2025-02-24 | 2,520 $ |
| 2024-12-09 | 1,980 $ |
| 2024-09-02 | 1,830 $ |
| 2023-12-18 | 1,980 $ |
| 2023-11-06 | 1,920 $ |
| 2023-07-03 | 1,830 $ |
| 2022-11-07 | 1,560 $ |
| 2022-06-20 | 1,710 $ |
| 2022-04-25 | 1,830 $ |
| 2022-04-18 | 2,190 $ |
14 sales recorded, compiled from public auction archives.

PSA 10 Pokémon Crystal Golem #148 — Skyridge (2003)
6,900 $ last recorded sale · 2026-07-27
18 recorded sales5 yearsPSA 10
18 sales recorded, compiled from public auction archives.

PSA 10 Pokémon Crystal Ho-oh #149 — Skyridge (2003)
28,800 $ last recorded sale · 2026-05-18
8 recorded sales2 yearsPSA 10
Only 8 sales across 2 periods — too few for a reliable return series. Instead, every recorded sale individually:
| Date | Price |
|---|---|
| 2026-05-18 | 28,800 $ |
| 2026-05-04 | 28,200 $ |
| 2025-06-30 | 7,800 $ |
| 2025-02-24 | 5,280 $ |
| 2024-12-16 | 5,160 $ |
| 2023-11-06 | 5,520 $ |
| 2023-07-03 | 5,160 $ |
| 2022-06-20 | 4,680 $ |
8 sales recorded, compiled from public auction archives.

PSA 10 Pokémon Crystal Kabutops #150 — Skyridge (2003)
7,500 $ last recorded sale · 2026-07-20
19 recorded sales5 yearsPSA 10
19 sales recorded, compiled from public auction archives.

PSA 10 Pokémon Alakazam #H1 — Skyridge (2003)
10,500 $ last recorded sale · 2026-08-03
9 recorded sales1 yearsPSA 10
Only 9 sales across 1 periods — too few for a reliable return series. Instead, every recorded sale individually:
| Date | Price |
|---|---|
| 2026-08-03 | 10,500 $ |
| 2025-12-22 | 3,120 $ |
| 2025-09-15 | 2,130 $ |
| 2025-07-07 | 2,070 $ |
| 2025-06-30 | 2,130 $ |
| 2025-05-12 | 2,010 $ |
| 2025-03-03 | 1,620 $ |
| 2023-07-03 | 1,080 $ |
| 2022-06-20 | 1,140 $ |
9 sales recorded, compiled from public auction archives.

PSA 10 Pokémon Arcanine #H2 — Skyridge (2003)
7,200 $ last recorded sale · 2026-08-03
11 recorded sales3 yearsPSA 10
Only 11 sales across 3 periods — too few for a reliable return series. Instead, every recorded sale individually:
| Date | Price |
|---|---|
| 2026-08-03 | 7,200 $ |
| 2026-07-20 | 6,900 $ |
| 2026-06-15 | 6,900 $ |
| 2026-04-20 | 7,500 $ |
| 2026-03-30 | 8,400 $ |
| 2025-11-03 | 3,360 $ |
| 2025-06-30 | 2,760 $ |
| 2025-03-03 | 1,530 $ |
| 2024-06-03 | 930 $ |
| 2024-01-01 | 780 $ |
| 2023-07-03 | 930 $ |
11 sales recorded, compiled from public auction archives.

PSA 10 Pokémon Articuno #H3 — Skyridge (2003)
8,100 $ last recorded sale · 2026-08-03
17 recorded sales5 yearsPSA 10
17 sales recorded, compiled from public auction archives.

PSA 10 Pokémon Beedrill #H4 — Skyridge (2003)
2,370 $ last recorded sale · 2026-03-23
7 recorded sales1 yearsPSA 10
Only 7 sales across 1 periods — too few for a reliable return series. Instead, every recorded sale individually:
| Date | Price |
|---|---|
| 2026-03-23 | 2,370 $ |
| 2026-01-12 | 1,170 $ |
| 2025-11-03 | 1,140 $ |
| 2025-06-30 | 420 $ |
| 2025-03-03 | 372 $ |
| 2024-09-09 | 312 $ |
| 2023-07-03 | 360 $ |
7 sales recorded, compiled from public auction archives.

PSA 10 Pokémon Crobat #H5 — Skyridge (2003)
4,680 $ last recorded sale · 2026-07-06
6 recorded sales1 yearsPSA 10
Only 6 sales across 1 periods — too few for a reliable return series. Instead, every recorded sale individually:
| Date | Price |
|---|---|
| 2026-07-06 | 4,680 $ |
| 2026-04-20 | 3,240 $ |
| 2025-11-03 | 1,770 $ |
| 2025-06-30 | 840 $ |
| 2025-03-03 | 444 $ |
| 2023-07-03 | 456 $ |
6 sales recorded, compiled from public auction archives.

PSA 10 Pokémon Dewgong #H6 — Skyridge (2003)
2,760 $ last recorded sale · 2026-06-01
4 recorded sales1 yearsPSA 10
Only 4 sales across 1 periods — too few for a reliable return series. Instead, every recorded sale individually:
| Date | Price |
|---|---|
| 2026-06-01 | 2,760 $ |
| 2025-06-30 | 690 $ |
| 2025-03-03 | 480 $ |
| 2023-07-03 | 630 $ |
4 sales recorded, compiled from public auction archives.

PSA 10 Pokémon Flareon #H7 — Skyridge (2003)
13,200 $ last recorded sale · 2026-08-03
9 recorded sales3 yearsPSA 10
Only 9 sales across 3 periods — too few for a reliable return series. Instead, every recorded sale individually:
| Date | Price |
|---|---|
| 2026-08-03 | 13,200 $ |
| 2025-06-30 | 1,860 $ |
| 2025-03-03 | 1,380 $ |
| 2023-07-17 | 1,080 $ |
| 2023-07-03 | 1,230 $ |
| 2023-01-30 | 1,140 $ |
| 2022-06-13 | 960 $ |
| 2022-04-18 | 1,320 $ |
| 2022-02-28 | 1,020 $ |
9 sales recorded, compiled from public auction archives.

PSA 10 Pokémon Forretress #H8 — Skyridge (2003)
3,000 $ last recorded sale · 2026-04-20
5 recorded sales1 yearsPSA 10
Only 5 sales across 1 periods — too few for a reliable return series. Instead, every recorded sale individually:
| Date | Price |
|---|---|
| 2026-04-20 | 3,000 $ |
| 2025-11-03 | 1,470 $ |
| 2025-06-30 | 690 $ |
| 2025-03-03 | 564 $ |
| 2023-07-03 | 432 $ |
5 sales recorded, compiled from public auction archives.

PSA 10 Pokémon Gengar #H9 — Skyridge (2003)
3,840 $ last recorded sale · 2023-10-16
3 recorded sales1 yearsPSA 10
Only 3 sales across 1 periods — too few for a reliable return series. Instead, every recorded sale individually:
| Date | Price |
|---|---|
| 2023-10-16 | 3,840 $ |
| 2023-07-03 | 5,160 $ |
| 2023-03-20 | 3,840 $ |
3 sales recorded, compiled from public auction archives.

PSA 10 Pokémon Gyarados #H10 — Skyridge (2003)
15,600 $ last recorded sale · 2026-08-03
8 recorded sales2 yearsPSA 10
Only 8 sales across 2 periods — too few for a reliable return series. Instead, every recorded sale individually:
| Date | Price |
|---|---|
| 2026-08-03 | 15,600 $ |
| 2026-06-22 | 18,000 $ |
| 2026-05-04 | 15,000 $ |
| 2026-04-20 | 13,800 $ |
| 2025-06-30 | 5,640 $ |
| 2023-07-03 | 1,860 $ |
| 2022-08-08 | 2,130 $ |
| 2022-04-18 | 1,920 $ |
8 sales recorded, compiled from public auction archives.

PSA 10 Pokémon Houndoom #H11 — Skyridge (2003)
3,720 $ last recorded sale · 2025-06-30
4 recorded salesPSA 10
Only 4 sales — too few for a reliable return series. Instead, every recorded sale individually:
| Date | Price |
|---|---|
| 2025-06-30 | 3,720 $ |
| 2025-01-27 | 3,000 $ |
| 2024-05-20 | 1,710 $ |
| 2023-07-03 | 1,710 $ |
4 sales recorded, compiled from public auction archives.

PSA 10 Pokémon Jolteon #H12 — Skyridge (2003)
5,400 $ last recorded sale · 2026-08-03
12 recorded sales3 yearsPSA 10
Only 12 sales across 3 periods — too few for a reliable return series. Instead, every recorded sale individually:
| Date | Price |
|---|---|
| 2026-08-03 | 5,400 $ |
| 2026-07-20 | 3,840 $ |
| 2026-05-11 | 4,800 $ |
| 2026-04-13 | 4,200 $ |
| 2025-06-30 | 1,590 $ |
| 2025-03-03 | 780 $ |
| 2023-11-20 | 600 $ |
| 2023-09-25 | 528 $ |
| 2023-07-03 | 690 $ |
| 2023-04-24 | 516 $ |
| 2023-02-27 | 528 $ |
| 2022-04-18 | 630 $ |
12 sales recorded, compiled from public auction archives.

PSA 10 Pokémon Kabutops #H13 — Skyridge (2003)
2,760 $ last recorded sale · 2026-03-30
8 recorded sales2 yearsPSA 10
Only 8 sales across 2 periods — too few for a reliable return series. Instead, every recorded sale individually:
| Date | Price |
|---|---|
| 2026-03-30 | 2,760 $ |
| 2025-11-03 | 1,410 $ |
| 2025-06-30 | 780 $ |
| 2025-03-03 | 456 $ |
| 2024-09-09 | 324 $ |
| 2023-06-26 | 420 $ |
| 2022-10-03 | 492 $ |
| 2022-04-18 | 396 $ |
8 sales recorded, compiled from public auction archives.

PSA 10 Pokémon Ledian #H14 — Skyridge (2003)
2,160 $ last recorded sale · 2026-04-20
13 recorded sales4 yearsPSA 10
Only 13 sales across 4 periods — too few for a reliable return series. Instead, every recorded sale individually:
| Date | Price |
|---|---|
| 2026-04-20 | 2,160 $ |
| 2026-04-20 | 2,160 $ |
| 2026-03-23 | 2,160 $ |
| 2026-01-12 | 870 $ |
| 2025-11-03 | 1,140 $ |
| 2025-10-13 | 1,200 $ |
| 2025-06-30 | 540 $ |
| 2025-05-19 | 480 $ |
| 2025-03-03 | 528 $ |
| 2024-02-26 | 240 $ |
| 2024-02-26 | 252 $ |
| 2023-06-26 | 420 $ |
| 2023-01-23 | 372 $ |
13 sales recorded, compiled from public auction archives.

PSA 10 Pokémon Machamp #H15 — Skyridge (2003)
4,920 $ last recorded sale · 2026-05-18
10 recorded sales2 yearsPSA 10
Only 10 sales across 2 periods — too few for a reliable return series. Instead, every recorded sale individually:
| Date | Price |
|---|---|
| 2026-05-18 | 4,920 $ |
| 2025-11-03 | 1,830 $ |
| 2025-07-07 | 630 $ |
| 2025-07-07 | 630 $ |
| 2025-04-28 | 564 $ |
| 2025-03-03 | 432 $ |
| 2024-02-26 | 396 $ |
| 2023-06-26 | 516 $ |
| 2023-03-27 | 456 $ |
| 2022-04-18 | 444 $ |
10 sales recorded, compiled from public auction archives.

PSA 10 Pokémon Magcargo #H16 — Skyridge (2003)
3,000 $ last recorded sale · 2026-05-11
8 recorded sales2 yearsPSA 10
Only 8 sales across 2 periods — too few for a reliable return series. Instead, every recorded sale individually:
| Date | Price |
|---|---|
| 2026-05-11 | 3,000 $ |
| 2026-04-20 | 1,710 $ |
| 2026-03-30 | 2,400 $ |
| 2025-11-03 | 1,170 $ |
| 2025-07-07 | 588 $ |
| 2025-03-03 | 372 $ |
| 2024-07-15 | 360 $ |
| 2023-06-26 | 432 $ |
8 sales recorded, compiled from public auction archives.

PSA 10 Pokémon Magcargo #H17 — Skyridge (2003)
2,400 $ last recorded sale · 2026-03-23
6 recorded sales1 yearsPSA 10
Only 6 sales across 1 periods — too few for a reliable return series. Instead, every recorded sale individually:
| Date | Price |
|---|---|
| 2026-03-23 | 2,400 $ |
| 2025-11-03 | 1,200 $ |
| 2025-07-07 | 660 $ |
| 2025-03-03 | 312 $ |
| 2023-06-26 | 420 $ |
| 2022-08-22 | 324 $ |
6 sales recorded, compiled from public auction archives.

PSA 10 Pokémon Magneton #H18 — Skyridge (2003)
2,880 $ last recorded sale · 2026-07-27
5 recorded sales1 yearsPSA 10
Only 5 sales across 1 periods — too few for a reliable return series. Instead, every recorded sale individually:
| Date | Price |
|---|---|
| 2026-07-27 | 2,880 $ |
| 2025-07-07 | 1,080 $ |
| 2025-03-03 | 630 $ |
| 2024-09-16 | 420 $ |
| 2023-06-26 | 600 $ |
5 sales recorded, compiled from public auction archives.

PSA 10 Pokémon Magneton #H19 — Skyridge (2003)
2,760 $ last recorded sale · 2026-05-18
6 recorded sales1 yearsPSA 10
Only 6 sales across 1 periods — too few for a reliable return series. Instead, every recorded sale individually:
| Date | Price |
|---|---|
| 2026-05-18 | 2,760 $ |
| 2026-02-23 | 2,310 $ |
| 2025-11-03 | 930 $ |
| 2025-07-07 | 960 $ |
| 2025-03-03 | 516 $ |
| 2023-06-26 | 432 $ |
6 sales recorded, compiled from public auction archives.

PSA 10 Pokémon Moltres #H20 — Skyridge (2003)
2,760 $ last recorded sale · 2025-11-03
9 recorded sales2 yearsPSA 10
Only 9 sales across 2 periods — too few for a reliable return series. Instead, every recorded sale individually:
| Date | Price |
|---|---|
| 2025-11-03 | 2,760 $ |
| 2025-07-07 | 1,560 $ |
| 2025-03-10 | 900 $ |
| 2025-03-03 | 1,260 $ |
| 2023-06-26 | 870 $ |
| 2022-11-14 | 1,050 $ |
| 2022-09-05 | 1,050 $ |
| 2022-08-22 | 1,440 $ |
| 2022-03-14 | 1,440 $ |
9 sales recorded, compiled from public auction archives.

PSA 10 Pokémon Nidoqueen #H21 — Skyridge (2003)
2,370 $ last recorded sale · 2026-03-23
9 recorded sales2 yearsPSA 10
Only 9 sales across 2 periods — too few for a reliable return series. Instead, every recorded sale individually:
| Date | Price |
|---|---|
| 2026-03-23 | 2,370 $ |
| 2025-11-03 | 1,080 $ |
| 2025-08-11 | 720 $ |
| 2025-07-28 | 1,230 $ |
| 2025-07-07 | 630 $ |
| 2025-03-03 | 384 $ |
| 2023-06-26 | 408 $ |
| 2022-08-22 | 372 $ |
| 2022-04-18 | 420 $ |
9 sales recorded, compiled from public auction archives.

PSA 10 Pokémon Piloswine #H22 — Skyridge (2003)
2,010 $ last recorded sale · 2026-04-06
11 recorded sales3 yearsPSA 10
Only 11 sales across 3 periods — too few for a reliable return series. Instead, every recorded sale individually:
| Date | Price |
|---|---|
| 2026-04-06 | 2,010 $ |
| 2025-12-22 | 630 $ |
| 2025-11-03 | 1,290 $ |
| 2025-07-07 | 492 $ |
| 2025-03-31 | 396 $ |
| 2025-03-03 | 396 $ |
| 2024-02-26 | 276 $ |
| 2023-07-03 | 300 $ |
| 2023-06-26 | 348 $ |
| 2022-04-25 | 372 $ |
| 2022-04-18 | 372 $ |
11 sales recorded, compiled from public auction archives.

PSA 10 Pokémon Politoed #H23 — Skyridge (2003)
4,800 $ last recorded sale · 2026-06-22
7 recorded sales2 yearsPSA 10
Only 7 sales across 2 periods — too few for a reliable return series. Instead, every recorded sale individually:
| Date | Price |
|---|---|
| 2026-06-22 | 4,800 $ |
| 2026-03-23 | 4,320 $ |
| 2025-11-03 | 1,560 $ |
| 2025-07-07 | 930 $ |
| 2025-03-03 | 630 $ |
| 2023-06-26 | 408 $ |
| 2023-02-27 | 492 $ |
7 sales recorded, compiled from public auction archives.

PSA 10 Pokémon Poliwrath #H24 — Skyridge (2003)
6,900 $ last recorded sale · 2026-05-11
9 recorded sales2 yearsPSA 10
Only 9 sales across 2 periods — too few for a reliable return series. Instead, every recorded sale individually:
| Date | Price |
|---|---|
| 2026-05-11 | 6,900 $ |
| 2026-04-20 | 3,960 $ |
| 2025-11-03 | 3,120 $ |
| 2025-07-07 | 900 $ |
| 2025-03-03 | 600 $ |
| 2024-06-24 | 372 $ |
| 2023-08-28 | 468 $ |
| 2023-08-07 | 504 $ |
| 2022-08-22 | 552 $ |
9 sales recorded, compiled from public auction archives.

PSA 10 Pokémon Raichu #H25 — Skyridge (2003)
7,200 $ last recorded sale · 2026-03-23
11 recorded sales3 yearsPSA 10
Only 11 sales across 3 periods — too few for a reliable return series. Instead, every recorded sale individually:
| Date | Price |
|---|---|
| 2026-03-23 | 7,200 $ |
| 2025-11-03 | 1,800 $ |
| 2025-08-18 | 1,170 $ |
| 2025-06-09 | 1,050 $ |
| 2025-03-03 | 660 $ |
| 2024-11-18 | 432 $ |
| 2024-09-09 | 420 $ |
| 2024-03-04 | 468 $ |
| 2023-12-11 | 372 $ |
| 2023-09-18 | 432 $ |
| 2023-06-26 | 564 $ |
11 sales recorded, compiled from public auction archives.

PSA 10 Pokémon Raikou #H26 — Skyridge (2003)
5,280 $ last recorded sale · 2026-08-03
8 recorded sales3 yearsPSA 10
Only 8 sales across 3 periods — too few for a reliable return series. Instead, every recorded sale individually:
| Date | Price |
|---|---|
| 2026-08-03 | 5,280 $ |
| 2025-07-07 | 1,290 $ |
| 2025-03-31 | 900 $ |
| 2025-03-03 | 990 $ |
| 2023-10-30 | 588 $ |
| 2023-06-26 | 630 $ |
| 2022-04-18 | 720 $ |
| 2022-03-14 | 870 $ |
8 sales recorded, compiled from public auction archives.

PSA 10 Pokémon Rhydon #H27 — Skyridge (2003)
1,620 $ last recorded sale · 2026-04-20
9 recorded sales2 yearsPSA 10
Only 9 sales across 2 periods — too few for a reliable return series. Instead, every recorded sale individually:
| Date | Price |
|---|---|
| 2026-04-20 | 1,620 $ |
| 2025-11-03 | 1,410 $ |
| 2025-07-07 | 564 $ |
| 2025-04-21 | 552 $ |
| 2025-03-03 | 372 $ |
| 2024-11-04 | 252 $ |
| 2023-10-16 | 408 $ |
| 2023-06-26 | 420 $ |
| 2023-03-27 | 396 $ |
9 sales recorded, compiled from public auction archives.

PSA 10 Pokémon Starmie #H28 — Skyridge (2003)
3,120 $ last recorded sale · 2026-04-20
6 recorded sales1 yearsPSA 10
Only 6 sales across 1 periods — too few for a reliable return series. Instead, every recorded sale individually:
| Date | Price |
|---|---|
| 2026-04-20 | 3,120 $ |
| 2026-01-12 | 1,710 $ |
| 2025-07-07 | 810 $ |
| 2025-03-03 | 588 $ |
| 2023-06-26 | 480 $ |
| 2022-05-09 | 780 $ |
6 sales recorded, compiled from public auction archives.

PSA 10 Pokémon Steelix #H29 — Skyridge (2003)
3,720 $ last recorded sale · 2026-06-22
9 recorded sales3 yearsPSA 10
Only 9 sales across 3 periods — too few for a reliable return series. Instead, every recorded sale individually:
| Date | Price |
|---|---|
| 2026-06-22 | 3,720 $ |
| 2026-05-04 | 3,120 $ |
| 2026-03-30 | 3,240 $ |
| 2025-11-03 | 1,140 $ |
| 2025-07-07 | 720 $ |
| 2025-03-03 | 444 $ |
| 2024-09-09 | 372 $ |
| 2023-06-26 | 444 $ |
| 2023-03-27 | 408 $ |
9 sales recorded, compiled from public auction archives.

PSA 10 Pokémon Umbreon #H30 — Skyridge (2003)
55,200 $ last recorded sale · 2026-07-27
16 recorded sales5 yearsPSA 10
16 sales recorded, compiled from public auction archives.

PSA 10 Pokémon Vaporeon #H31 — Skyridge (2003)
19,200 $ last recorded sale · 2026-08-03
9 recorded sales3 yearsPSA 10
Only 9 sales across 3 periods — too few for a reliable return series. Instead, every recorded sale individually:
| Date | Price |
|---|---|
| 2026-08-03 | 19,200 $ |
| 2026-05-25 | 21,600 $ |
| 2025-07-07 | 3,000 $ |
| 2025-01-27 | 1,500 $ |
| 2023-10-30 | 1,110 $ |
| 2023-10-23 | 1,110 $ |
| 2023-07-17 | 1,320 $ |
| 2022-10-10 | 1,320 $ |
| 2022-06-20 | 1,500 $ |
9 sales recorded, compiled from public auction archives.

PSA 10 Pokémon Xatu #H32 — Skyridge (2003)
2,130 $ last recorded sale · 2026-04-20
7 recorded sales1 yearsPSA 10
Only 7 sales across 1 periods — too few for a reliable return series. Instead, every recorded sale individually:
| Date | Price |
|---|---|
| 2026-04-20 | 2,130 $ |
| 2025-12-01 | 1,170 $ |
| 2025-11-03 | 1,230 $ |
| 2025-07-07 | 630 $ |
| 2025-03-03 | 528 $ |
| 2024-11-26 | 408 $ |
| 2023-06-26 | 432 $ |
7 sales recorded, compiled from public auction archives.