PSA 10 Neo Destiny Pokémon-Karten: Preise, Renditen & Anlagevergleich
37 Karten aus Neo Destiny in PSA 10: 467 reale Verkaufspreise, Rendite pro Jahr und Vergleich mit Bitcoin, S&P 500 und Gold.
Pokémon-Karten als Kapitalanlage im Vergleich mit Bitcoin, Aktien und Gold. Grundlage sind 467 erfasste Verkäufe von 37 Karten aus öffentlichen Auktionsarchiven.
Das Set
Neo Destiny beendete 2002 die Neo-Reihe. Es brachte Light- und Dark-Pokémon sowie acht Shining-Pokémon als geheime Karten jenseits der Nummer 105, darunter Shining Glurak (#107).

PSA 10 Pokémon Dark Ampharos #1 · Neo Destiny 1st Edition (2002)
10.500 $ letzter erfasster Verkauf · 11/2026
8 erfasste Verkäufe2 JahrePSA 10
Letzte 12 Monate: 4 Verkäufe · 4.320 $ bis 10.500 $ · Median 5.910 $
Zu wenige Verkäufe für eine Renditereihe. Alle erfassten Verkäufe:
| Monat | Preis |
|---|---|
| 11/2026 | 10.500 $ |
| 09/2026 | 6.900 $ |
| 07/2026 | 4.920 $ |
| 06/2026 | 4.320 $ |
| 10/2025 | 1.560 $ |
| 07/2024 | 750 $ |
| 02/2024 | 660 $ |
| 08/2022 | 840 $ |

PSA 10 Pokémon Dark Iksbat #2 · Neo Destiny 1st Edition (2002)
3.120 $ letzter erfasster Verkauf · 11/2026
7 erfasste Verkäufe1 JahrPSA 10
Letzte 12 Monate: 6 Verkäufe · 2.760 $ bis 5.760 $ · Median 3.240 $
Zu wenige Verkäufe für eine Renditereihe. Alle erfassten Verkäufe:
| Monat | Preis |
|---|---|
| 11/2026 | 3.120 $ |
| 09/2026 | 5.760 $ |
| 07/2026 | 3.240 $ |
| 05/2026 | 3.240 $ |
| 04/2026 | 2.760 $ |
| 04/2026 | 3.240 $ |
| 10/2025 | 1.380 $ |

PSA 10 Pokémon Dark Donphan #3 · Neo Destiny 1st Edition (2002)
3.120 $ letzter erfasster Verkauf · 11/2026
8 erfasste Verkäufe2 JahrePSA 10
Letzte 12 Monate: 5 Verkäufe · 2.880 $ bis 4.920 $ · Median 3.120 $
Zu wenige Verkäufe für eine Renditereihe. Alle erfassten Verkäufe:
| Monat | Preis |
|---|---|
| 11/2026 | 3.120 $ |
| 10/2026 | 4.920 $ |
| 07/2026 | 3.600 $ |
| 04/2026 | 3.000 $ |
| 03/2026 | 2.880 $ |
| 10/2025 | 1.020 $ |
| 09/2025 | 900 $ |
| 08/2022 | 564 $ |

PSA 10 Pokémon Dark Psiana #4 · Neo Destiny 1st Edition (2002)
84.000 $ letzter erfasster Verkauf · 10/2026
11 erfasste Verkäufe3 JahrePSA 10
Letzte 12 Monate: 6 Verkäufe · 12.600 $ bis 84.000 $ · Median 37.500 $
Zu wenige Verkäufe für eine Renditereihe. Alle erfassten Verkäufe:
| Monat | Preis |
|---|---|
| 10/2026 | 84.000 $ |
| 09/2026 | 78.000 $ |
| 07/2026 | 48.000 $ |
| 03/2026 | 27.000 $ |
| 03/2026 | 24.000 $ |
| 02/2026 | 12.600 $ |
| 10/2025 | 7.800 $ |
| 05/2024 | 4.320 $ |
| 03/2024 | 2.070 $ |
| 08/2023 | 3.000 $ |
| 05/2023 | 3.360 $ |

PSA 10 Pokémon Dark Impergator #5 · Neo Destiny 1st Edition (2002)
10.200 $ letzter erfasster Verkauf · 11/2026
10 erfasste Verkäufe2 JahrePSA 10
Letzte 12 Monate: 7 Verkäufe · 1.470 $ bis 10.200 $ · Median 6.300 $
Zu wenige Verkäufe für eine Renditereihe. Alle erfassten Verkäufe:
| Monat | Preis |
|---|---|
| 11/2026 | 10.200 $ |
| 08/2026 | 6.300 $ |
| 08/2026 | 6.300 $ |
| 05/2026 | 6.300 $ |
| 04/2026 | 6.600 $ |
| 03/2026 | 9.300 $ |
| 11/2025 | 1.470 $ |
| 10/2025 | 2.370 $ |
| 04/2025 | 1.110 $ |
| 10/2023 | 780 $ |

PSA 10 Pokémon Dark Gengar #6 · Neo Destiny 1st Edition (2002)
36.000 $ letzter erfasster Verkauf · 09/2026
8 erfasste Verkäufe2 JahrePSA 10
Letzte 12 Monate: 4 Verkäufe · 21.000 $ bis 45.600 $ · Median 29.100 $
Zu wenige Verkäufe für eine Renditereihe. Alle erfassten Verkäufe:
| Monat | Preis |
|---|---|
| 09/2026 | 36.000 $ |
| 09/2026 | 45.600 $ |
| 07/2026 | 22.200 $ |
| 06/2026 | 21.000 $ |
| 10/2025 | 11.700 $ |
| 02/2025 | 4.200 $ |
| 09/2024 | 1.800 $ |
| 10/2023 | 1.110 $ |

PSA 10 Pokémon Dark Porygon2 #8 · Neo Destiny 1st Edition (2002)
8.100 $ letzter erfasster Verkauf · 10/2026
7 erfasste Verkäufe1 JahrPSA 10
Letzte 12 Monate: 6 Verkäufe · 5.280 $ bis 19.200 $ · Median 6.810 $
Zu wenige Verkäufe für eine Renditereihe. Alle erfassten Verkäufe:
| Monat | Preis |
|---|---|
| 10/2026 | 8.100 $ |
| 10/2026 | 9.300 $ |
| 10/2026 | 19.200 $ |
| 04/2026 | 5.280 $ |
| 04/2026 | 5.520 $ |
| 04/2026 | 5.400 $ |
| 10/2025 | 1.230 $ |

PSA 10 Pokémon Dark Tornupto #10 · Neo Destiny 1st Edition (2002)
14.400 $ letzter erfasster Verkauf · 11/2026
7 erfasste Verkäufe1 JahrPSA 10
Letzte 12 Monate: 4 Verkäufe · 4.800 $ bis 14.400 $ · Median 6.270 $
Zu wenige Verkäufe für eine Renditereihe. Alle erfassten Verkäufe:
| Monat | Preis |
|---|---|
| 11/2026 | 14.400 $ |
| 05/2026 | 4.800 $ |
| 04/2026 | 6.900 $ |
| 04/2026 | 5.640 $ |
| 10/2025 | 2.040 $ |
| 09/2024 | 630 $ |
| 08/2022 | 930 $ |

PSA 10 Pokémon Dark Despotar #11 · Neo Destiny 1st Edition (2002)
33.600 $ letzter erfasster Verkauf · 09/2026
9 erfasste Verkäufe2 JahrePSA 10
Letzte 12 Monate: 7 Verkäufe · 10.200 $ bis 33.600 $ · Median 15.000 $
Zu wenige Verkäufe für eine Renditereihe. Alle erfassten Verkäufe:
| Monat | Preis |
|---|---|
| 09/2026 | 33.600 $ |
| 09/2026 | 21.000 $ |
| 08/2026 | 15.000 $ |
| 05/2026 | 16.200 $ |
| 05/2026 | 10.200 $ |
| 04/2026 | 13.200 $ |
| 04/2026 | 13.800 $ |
| 10/2025 | 5.880 $ |
| 07/2025 | 4.560 $ |

PSA 10 Pokémon Light Arkani #12 · Neo Destiny 1st Edition (2002)
22.800 $ letzter erfasster Verkauf · 11/2026
11 erfasste Verkäufe3 JahrePSA 10
Letzte 12 Monate: 5 Verkäufe · 6.300 $ bis 40.800 $ · Median 22.200 $
Zu wenige Verkäufe für eine Renditereihe. Alle erfassten Verkäufe:
| Monat | Preis |
|---|---|
| 11/2026 | 22.800 $ |
| 11/2026 | 22.200 $ |
| 10/2026 | 40.800 $ |
| 03/2026 | 19.200 $ |
| 12/2025 | 6.300 $ |
| 10/2025 | 7.800 $ |
| 10/2025 | 8.400 $ |
| 03/2024 | 2.160 $ |
| 06/2023 | 2.160 $ |
| 10/2022 | 3.120 $ |
| 08/2022 | 3.360 $ |

PSA 10 Pokémon Light Azumarill #13 · Neo Destiny 1st Edition (2002)
12.600 $ letzter erfasster Verkauf · 10/2026
7 erfasste Verkäufe1 JahrPSA 10
Letzte 12 Monate: 6 Verkäufe · 3.000 $ bis 17.400 $ · Median 3.300 $
Zu wenige Verkäufe für eine Renditereihe. Alle erfassten Verkäufe:
| Monat | Preis |
|---|---|
| 10/2026 | 12.600 $ |
| 10/2026 | 17.400 $ |
| 07/2026 | 3.000 $ |
| 07/2026 | 3.120 $ |
| 05/2026 | 3.240 $ |
| 04/2026 | 3.360 $ |
| 10/2025 | 1.020 $ |

PSA 10 Pokémon Light Dragoran #14 · Neo Destiny 1st Edition (2002)
60.000 $ letzter erfasster Verkauf · 10/2026
6 erfasste Verkäufe1 JahrPSA 10
Letzte 12 Monate: 5 Verkäufe · 10.500 $ bis 60.000 $ · Median 15.600 $
Zu wenige Verkäufe für eine Renditereihe. Alle erfassten Verkäufe:
| Monat | Preis |
|---|---|
| 10/2026 | 60.000 $ |
| 06/2026 | 15.600 $ |
| 04/2026 | 10.500 $ |
| 04/2026 | 11.400 $ |
| 03/2026 | 18.600 $ |
| 07/2025 | 3.720 $ |

PSA 10 Pokémon Light Togetic #15 · Neo Destiny 1st Edition (2002)
21.000 $ letzter erfasster Verkauf · 11/2026
13 erfasste Verkäufe2 JahrePSA 10
Letzte 12 Monate: 9 Verkäufe · 5.760 $ bis 21.600 $ · Median 13.800 $
Zu wenige Verkäufe für eine Renditereihe. Alle erfassten Verkäufe:
| Monat | Preis |
|---|---|
| 11/2026 | 21.000 $ |
| 11/2026 | 21.600 $ |
| 11/2026 | 21.000 $ |
| 10/2026 | 21.600 $ |
| 08/2026 | 13.800 $ |
| 08/2026 | 8.400 $ |
| 05/2026 | 6.000 $ |
| 05/2026 | 5.760 $ |
| 03/2026 | 10.500 $ |
| 10/2025 | 4.560 $ |
| 10/2025 | 4.560 $ |
| 05/2024 | 1.410 $ |
| 06/2023 | 2.100 $ |

PSA 10 Pokémon Wunder-Energie #16 · Neo Destiny 1st Edition (2002)
468 $ letzter erfasster Verkauf · 07/2026
8 erfasste Verkäufe2 JahrePSA 10
Letzte 12 Monate: 3 Verkäufe · 468 $ bis 552 $ · Median 516 $
Zu wenige Verkäufe für eine Renditereihe. Alle erfassten Verkäufe:
| Monat | Preis |
|---|---|
| 07/2026 | 468 $ |
| 04/2026 | 516 $ |
| 03/2026 | 552 $ |
| 10/2025 | 690 $ |
| 02/2024 | 162 $ |
| 04/2023 | 228 $ |
| 02/2023 | 252 $ |
| 08/2022 | 396 $ |

PSA 10 Pokémon Shining Celebi #106 · Neo Destiny 1st Edition (2002)
18.600 $ letzter erfasster Verkauf · 11/2026
27 erfasste Verkäufe5 JahrePSA 10
Letzte 12 Monate: 12 Verkäufe · 4.200 $ bis 18.600 $ · Median 9.600 $
Letzte 10 Verkäufe von 27 erfassten
| Monat | Preis |
|---|---|
| 11/2026 | 18.600 $ |
| 08/2026 | 9.900 $ |
| 07/2026 | 10.200 $ |
| 05/2026 | 9.900 $ |
| 04/2026 | 9.300 $ |
| 04/2026 | 9.900 $ |
| 04/2026 | 9.000 $ |
| 03/2026 | 10.500 $ |
| 03/2026 | 8.100 $ |
| 02/2026 | 4.920 $ |

PSA 10 Pokémon Shining Glurak #107 · Neo Destiny 1st Edition (2002)
72.000 $ letzter erfasster Verkauf · 11/2026
31 erfasste Verkäufe5 JahrePSA 10
Letzte 12 Monate: 12 Verkäufe · 22.800 $ bis 96.000 $ · Median 52.200 $
Letzte 10 Verkäufe von 31 erfassten
| Monat | Preis |
|---|---|
| 11/2026 | 72.000 $ |
| 10/2026 | 84.000 $ |
| 10/2026 | 96.000 $ |
| 07/2026 | 51.600 $ |
| 06/2026 | 51.600 $ |
| 06/2026 | 57.600 $ |
| 05/2026 | 49.200 $ |
| 05/2026 | 52.800 $ |
| 04/2026 | 60.000 $ |
| 03/2026 | 43.200 $ |

PSA 10 Pokémon Shining Kabutops #108 · Neo Destiny 1st Edition (2002)
18.600 $ letzter erfasster Verkauf · 11/2026
15 erfasste Verkäufe4 JahrePSA 10
Letzte 12 Monate: 6 Verkäufe · 4.320 $ bis 19.200 $ · Median 13.600 $
Letzte 10 Verkäufe von 15 erfassten
| Monat | Preis |
|---|---|
| 11/2026 | 18.600 $ |
| 11/2026 | 19.200 $ |
| 09/2026 | 19.200 $ |
| 08/2026 | 7.800 $ |
| 06/2026 | 8.700 $ |
| 02/2026 | 4.320 $ |
| 10/2025 | 3.360 $ |
| 01/2025 | 1.350 $ |
| 11/2023 | 1.110 $ |
| 09/2023 | 1.020 $ |

PSA 10 Pokémon Shining Mewtu #109 · Neo Destiny 1st Edition (2002)
66.000 $ letzter erfasster Verkauf · 11/2026
29 erfasste Verkäufe4 JahrePSA 10
Letzte 12 Monate: 10 Verkäufe · 12.600 $ bis 78.000 $ · Median 40.800 $
Letzte 10 Verkäufe von 29 erfassten
| Monat | Preis |
|---|---|
| 11/2026 | 66.000 $ |
| 10/2026 | 72.000 $ |
| 10/2026 | 78.000 $ |
| 06/2026 | 45.600 $ |
| 06/2026 | 38.400 $ |
| 05/2026 | 38.400 $ |
| 04/2026 | 43.200 $ |
| 03/2026 | 25.200 $ |
| 01/2026 | 13.200 $ |
| 01/2026 | 12.600 $ |

PSA 10 Pokémon Shining Noctuh #110 · Neo Destiny 1st Edition (2002)
15.600 $ letzter erfasster Verkauf · 11/2026
19 erfasste Verkäufe4 JahrePSA 10
Letzte 12 Monate: 9 Verkäufe · 4.800 $ bis 16.800 $ · Median 15.600 $
Letzte 10 Verkäufe von 19 erfassten
| Monat | Preis |
|---|---|
| 11/2026 | 15.600 $ |
| 11/2026 | 16.200 $ |
| 11/2026 | 16.200 $ |
| 11/2026 | 15.000 $ |
| 11/2026 | 15.600 $ |
| 11/2026 | 15.600 $ |
| 10/2026 | 16.800 $ |
| 03/2026 | 5.160 $ |
| 03/2026 | 4.800 $ |
| 10/2025 | 2.640 $ |

PSA 10 Pokémon Shining Raichu #111 · Neo Destiny 1st Edition (2002)
32.400 $ letzter erfasster Verkauf · 10/2026
19 erfasste Verkäufe5 JahrePSA 10
Letzte 12 Monate: 4 Verkäufe · 13.200 $ bis 32.400 $ · Median 15.000 $
Letzte 10 Verkäufe von 19 erfassten
| Monat | Preis |
|---|---|
| 10/2026 | 32.400 $ |
| 04/2026 | 15.000 $ |
| 03/2026 | 13.200 $ |
| 03/2026 | 15.000 $ |
| 10/2025 | 7.500 $ |
| 09/2025 | 6.000 $ |
| 08/2025 | 4.440 $ |
| 08/2025 | 5.280 $ |
| 07/2025 | 4.800 $ |
| 04/2025 | 3.840 $ |

PSA 10 Pokémon Shining Stahlos #112 · Neo Destiny 1st Edition (2002)
13.800 $ letzter erfasster Verkauf · 11/2026
21 erfasste Verkäufe5 JahrePSA 10
Letzte 12 Monate: 4 Verkäufe · 6.000 $ bis 20.400 $ · Median 10.800 $
Letzte 10 Verkäufe von 21 erfassten
| Monat | Preis |
|---|---|
| 11/2026 | 13.800 $ |
| 11/2026 | 20.400 $ |
| 07/2026 | 7.800 $ |
| 03/2026 | 6.000 $ |
| 09/2025 | 2.760 $ |
| 01/2025 | 1.290 $ |
| 09/2024 | 900 $ |
| 08/2024 | 1.110 $ |
| 01/2024 | 1.230 $ |
| 01/2024 | 900 $ |

PSA 10 Pokémon Shining Despotar #113 · Neo Destiny 1st Edition (2002)
78.000 $ letzter erfasster Verkauf · 10/2026
18 erfasste Verkäufe4 JahrePSA 10
Letzte 12 Monate: 6 Verkäufe · 15.000 $ bis 84.000 $ · Median 49.500 $
Letzte 10 Verkäufe von 18 erfassten
| Monat | Preis |
|---|---|
| 10/2026 | 78.000 $ |
| 10/2026 | 84.000 $ |
| 10/2026 | 84.000 $ |
| 05/2026 | 21.000 $ |
| 03/2026 | 19.200 $ |
| 03/2026 | 15.000 $ |
| 10/2025 | 11.400 $ |
| 07/2025 | 9.900 $ |
| 05/2025 | 8.400 $ |
| 11/2024 | 3.240 $ |

PSA 10 Pokémon Dark Iksbat #2 · Neo Destiny Unlimited (2002)
2.310 $ letzter erfasster Verkauf · 11/2026
6 erfasste Verkäufe2 JahrePSA 10
Letzte 12 Monate: 3 Verkäufe · 750 $ bis 3.000 $ · Median 2.310 $
Zu wenige Verkäufe für eine Renditereihe. Alle erfassten Verkäufe:
| Monat | Preis |
|---|---|
| 11/2026 | 2.310 $ |
| 10/2026 | 3.000 $ |
| 04/2026 | 750 $ |
| 11/2025 | 492 $ |
| 06/2025 | 288 $ |
| 11/2023 | 132 $ |

PSA 10 Pokémon Dark Gengar #6 · Neo Destiny Unlimited (2002)
9.000 $ letzter erfasster Verkauf · 08/2026
4 erfasste Verkäufe1 JahrPSA 10
Letzte 12 Monate: 3 Verkäufe · 9.000 $ bis 9.900 $ · Median 9.300 $
Zu wenige Verkäufe für eine Renditereihe. Alle erfassten Verkäufe:
| Monat | Preis |
|---|---|
| 08/2026 | 9.000 $ |
| 06/2026 | 9.900 $ |
| 03/2026 | 9.300 $ |
| 09/2025 | 6.000 $ |

PSA 10 Pokémon Dark Hundemon #7 · Neo Destiny Unlimited (2002)
6.000 $ letzter erfasster Verkauf · 10/2026
6 erfasste Verkäufe2 JahrePSA 10
Letzte 12 Monate: 3 Verkäufe · 4.320 $ bis 6.000 $ · Median 5.160 $
Zu wenige Verkäufe für eine Renditereihe. Alle erfassten Verkäufe:
| Monat | Preis |
|---|---|
| 10/2026 | 6.000 $ |
| 09/2026 | 5.160 $ |
| 09/2026 | 4.320 $ |
| 05/2025 | 492 $ |
| 09/2024 | 312 $ |
| 07/2024 | 336 $ |

PSA 10 Pokémon Dark Tornupto #10 · Neo Destiny Unlimited (2002)
3.600 $ letzter erfasster Verkauf · 11/2026
5 erfasste VerkäufePSA 10
Letzte 12 Monate: 3 Verkäufe · 1.110 $ bis 4.320 $ · Median 3.600 $
Zu wenige Verkäufe für eine Renditereihe. Alle erfassten Verkäufe:
| Monat | Preis |
|---|---|
| 11/2026 | 3.600 $ |
| 10/2026 | 4.320 $ |
| 12/2025 | 1.110 $ |
| 09/2024 | 252 $ |
| 11/2023 | 372 $ |

PSA 10 Pokémon Light Arkani #12 · Neo Destiny Unlimited (2002)
3.120 $ letzter erfasster Verkauf · 12/2025
3 erfasste VerkäufePSA 10
Letzte 12 Monate: 1 Verkauf · 3.120 $
Zu wenige Verkäufe für eine Renditereihe. Alle erfassten Verkäufe:
| Monat | Preis |
|---|---|
| 12/2025 | 3.120 $ |
| 11/2023 | 750 $ |
| 05/2022 | 840 $ |

PSA 10 Pokémon Light Azumarill #13 · Neo Destiny Unlimited (2002)
2.520 $ letzter erfasster Verkauf · 11/2026
7 erfasste Verkäufe2 JahrePSA 10
Letzte 12 Monate: 3 Verkäufe · 1.470 $ bis 2.520 $ · Median 2.400 $
Zu wenige Verkäufe für eine Renditereihe. Alle erfassten Verkäufe:
| Monat | Preis |
|---|---|
| 11/2026 | 2.520 $ |
| 11/2026 | 2.400 $ |
| 03/2026 | 1.470 $ |
| 06/2025 | 1.020 $ |
| 05/2024 | 312 $ |
| 04/2024 | 312 $ |
| 11/2023 | 132 $ |

PSA 10 Pokémon Light Togetic #15 · Neo Destiny Unlimited (2002)
8.400 $ letzter erfasster Verkauf · 04/2026
3 erfasste VerkäufePSA 10
Letzte 12 Monate: 2 Verkäufe · 8.400 $ und 12.000 $
Zu wenige Verkäufe für eine Renditereihe. Alle erfassten Verkäufe:
| Monat | Preis |
|---|---|
| 04/2026 | 8.400 $ |
| 03/2026 | 12.000 $ |
| 11/2023 | 930 $ |

PSA 10 Pokémon Shining Celebi #106 · Neo Destiny Unlimited (2002)
6.600 $ letzter erfasster Verkauf · 11/2026
14 erfasste Verkäufe3 JahrePSA 10
Letzte 12 Monate: 1 Verkauf · 6.600 $
Zu wenige Verkäufe für eine Renditereihe. Alle erfassten Verkäufe:
| Monat | Preis |
|---|---|
| 11/2026 | 6.600 $ |
| 10/2025 | 1.380 $ |
| 08/2025 | 1.440 $ |
| 03/2025 | 1.020 $ |
| 12/2024 | 750 $ |
| 12/2023 | 480 $ |
| 12/2023 | 564 $ |
| 09/2023 | 576 $ |
| 08/2023 | 690 $ |
| 04/2023 | 576 $ |
| 04/2023 | 564 $ |
| 08/2022 | 660 $ |
| 06/2022 | 750 $ |
| 03/2022 | 750 $ |

PSA 10 Pokémon Shining Glurak #107 · Neo Destiny Unlimited (2002)
18.600 $ letzter erfasster Verkauf · 11/2026
15 erfasste Verkäufe5 JahrePSA 10
Letzte 12 Monate: 4 Verkäufe · 16.200 $ bis 26.400 $ · Median 22.200 $
Letzte 10 Verkäufe von 15 erfassten
| Monat | Preis |
|---|---|
| 11/2026 | 18.600 $ |
| 09/2026 | 26.400 $ |
| 06/2026 | 25.800 $ |
| 03/2026 | 16.200 $ |
| 05/2025 | 5.640 $ |
| 03/2025 | 6.300 $ |
| 01/2025 | 4.200 $ |
| 09/2024 | 3.600 $ |
| 07/2024 | 3.480 $ |
| 06/2024 | 3.960 $ |

PSA 10 Pokémon Shining Kabutops #108 · Neo Destiny Unlimited (2002)
4.440 $ letzter erfasster Verkauf · 11/2026
15 erfasste Verkäufe4 JahrePSA 10
Letzte 12 Monate: 8 Verkäufe · 3.000 $ bis 4.920 $ · Median 3.600 $
Letzte 10 Verkäufe von 15 erfassten
| Monat | Preis |
|---|---|
| 11/2026 | 4.440 $ |
| 11/2026 | 3.840 $ |
| 10/2026 | 4.920 $ |
| 08/2026 | 3.000 $ |
| 08/2026 | 3.360 $ |
| 08/2026 | 4.440 $ |
| 06/2026 | 3.120 $ |
| 06/2026 | 3.000 $ |
| 10/2025 | 1.260 $ |
| 03/2025 | 960 $ |

PSA 10 Pokémon Shining Mewtu #109 · Neo Destiny Unlimited (2002)
13.200 $ letzter erfasster Verkauf · 11/2026
18 erfasste Verkäufe4 JahrePSA 10
Letzte 12 Monate: 9 Verkäufe · 4.800 $ bis 25.800 $ · Median 14.400 $
Letzte 10 Verkäufe von 18 erfassten
| Monat | Preis |
|---|---|
| 11/2026 | 13.200 $ |
| 11/2026 | 19.800 $ |
| 11/2026 | 25.800 $ |
| 09/2026 | 19.200 $ |
| 08/2026 | 13.200 $ |
| 08/2026 | 14.400 $ |
| 08/2026 | 12.600 $ |
| 07/2026 | 16.800 $ |
| 12/2025 | 4.800 $ |
| 03/2025 | 2.220 $ |

PSA 10 Pokémon Shining Noctuh #110 · Neo Destiny Unlimited (2002)
2.190 $ letzter erfasster Verkauf · 08/2026
17 erfasste Verkäufe5 JahrePSA 10
Letzte 12 Monate: 4 Verkäufe · 1.950 $ bis 4.320 $ · Median 2.190 $
Letzte 10 Verkäufe von 17 erfassten
| Monat | Preis |
|---|---|
| 08/2026 | 2.190 $ |
| 07/2026 | 2.190 $ |
| 06/2026 | 4.320 $ |
| 02/2026 | 1.950 $ |
| 10/2025 | 1.110 $ |
| 03/2025 | 720 $ |
| 12/2024 | 540 $ |
| 10/2024 | 432 $ |
| 08/2024 | 444 $ |
| 02/2024 | 384 $ |

PSA 10 Pokémon Shining Raichu #111 · Neo Destiny Unlimited (2002)
6.300 $ letzter erfasster Verkauf · 11/2026
17 erfasste Verkäufe4 JahrePSA 10
Letzte 12 Monate: 6 Verkäufe · 4.920 $ bis 6.600 $ · Median 5.700 $
Letzte 10 Verkäufe von 17 erfassten
| Monat | Preis |
|---|---|
| 11/2026 | 6.300 $ |
| 11/2026 | 5.640 $ |
| 09/2026 | 6.600 $ |
| 08/2026 | 4.920 $ |
| 07/2026 | 5.520 $ |
| 05/2026 | 5.760 $ |
| 11/2025 | 2.400 $ |
| 10/2025 | 2.400 $ |
| 03/2025 | 1.290 $ |
| 12/2024 | 750 $ |

PSA 10 Pokémon Shining Stahlos #112 · Neo Destiny Unlimited (2002)
3.600 $ letzter erfasster Verkauf · 11/2026
18 erfasste Verkäufe5 JahrePSA 10
Letzte 12 Monate: 6 Verkäufe · 3.600 $ bis 5.640 $ · Median 4.260 $
Letzte 10 Verkäufe von 18 erfassten
| Monat | Preis |
|---|---|
| 11/2026 | 3.600 $ |
| 11/2026 | 3.840 $ |
| 10/2026 | 4.680 $ |
| 10/2026 | 5.160 $ |
| 10/2026 | 5.640 $ |
| 06/2026 | 3.720 $ |
| 10/2025 | 1.110 $ |
| 08/2025 | 990 $ |
| 06/2025 | 750 $ |
| 03/2025 | 720 $ |

PSA 10 Pokémon Shining Despotar #113 · Neo Destiny Unlimited (2002)
10.800 $ letzter erfasster Verkauf · 11/2026
20 erfasste Verkäufe4 JahrePSA 10
Letzte 12 Monate: 9 Verkäufe · 4.320 $ bis 24.000 $ · Median 11.100 $
Letzte 10 Verkäufe von 20 erfassten
| Monat | Preis |
|---|---|
| 11/2026 | 10.800 $ |
| 11/2026 | 11.100 $ |
| 11/2026 | 21.000 $ |
| 11/2026 | 22.200 $ |
| 11/2026 | 23.400 $ |
| 10/2026 | 24.000 $ |
| 08/2026 | 10.200 $ |
| 03/2026 | 6.900 $ |
| 12/2025 | 4.320 $ |
| 10/2025 | 4.440 $ |