
Euro in Südkoreanischer Won (EUR/KRW)
EZB-Referenzkurs · Stand 2.10.2026
Alysly-Auswertung: EUR/KRW
Am 2.10.2026 lag der Referenzkurs bei 1 EUR = 1.513,44 KRW. Umgekehrt war 1 KRW damit 0,000661 EUR wert.
In den vergangenen zwölf Monaten bewegte sich der Kurs zwischen 1.513,44 KRW (2.10.2026) und 1.793,64 KRW (5.6.2026). Für einen Euro gab es zuletzt 8,1 % weniger KRW als ein Jahr zuvor.
Seit Beginn der Reihe am 4.1.1999 lag der niedrigste Kurs bei 938,67 KRW (26.10.2000), der höchste bei 1.993,95 KRW (2.3.2009).
Referenzkurse dienen der Information. Banken, Kartenanbieter und Wechselstuben rechnen mit eigenen An- und Verkaufskursen, die einen Aufschlag enthalten.
Daten und Charts: EUR/KRW
Umrechner EUR und KRW
Gerechnet mit dem Referenzkurs vom 2.10.2026, ohne Gebühren und Aufschläge.
Kursverlauf EUR/KRW
EUR in KRW umrechnen: Tabelle
| EUR | KRW | KRW | EUR |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.513,44 | 1 | 0,000661 |
| 5 | 7.567,20 | 5 | 0,003304 |
| 10 | 15.134,40 | 10 | 0,006607 |
| 20 | 30.268,80 | 20 | 0,013215 |
| 50 | 75.672,00 | 50 | 0,033037 |
| 100 | 151.344,00 | 100 | 0,066075 |
| 200 | 302.688,00 | 200 | 0,132149 |
| 500 | 756.720,00 | 500 | 0,330373 |
| 1.000 | 1.513.440,00 | 1.000 | 0,660746 |
| 5.000 | 7.567.200,00 | 5.000 | 3,303732 |
| 10.000 | 15.134.400,00 | 10.000 | 6,607464 |
Kennzahlen
| 1 Monat | -4,1 % | Seit Jahresbeginn | -10,8 % |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | -8,1 % | 5 Jahre | +10,4 % |
| 52-Wochen-Tief | 1.513,44 | 52-Wochen-Hoch | 1.793,64 |
| Durchschnitt 12 Monate | 1.692,96 |
Veränderung des Kurses EUR/KRW: ein positiver Wert heißt, für 1 EUR gibt es mehr KRW.
Kurs zum Jahresende
| Jahr | 1 EUR = … KRW |
|---|---|
| 2026 | 1.513,44 |
| 2025 | 1.696,94 |
| 2024 | 1.532,15 |
| 2023 | 1.433,66 |
| 2022 | 1.344,09 |
| 2021 | 1.346,38 |
| 2020 | 1.336,00 |
| 2019 | 1.296,28 |
| 2018 | 1.277,93 |
| 2017 | 1.279,61 |
| 2016 | 1.269,36 |
Laufendes Jahr: letzter veröffentlichter Kurs.
Referenzierte Inhalte: EUR/KRW
Weitere Kurse gegen den Euro
EUR/AUD · EUR/BRL · EUR/CAD · EUR/CHF · EUR/CNY · EUR/CZK · EUR/DKK · EUR/GBP · EUR/HKD · EUR/HUF · EUR/IDR · EUR/ILS · EUR/INR · EUR/ISK · EUR/JPY · EUR/MXN · EUR/MYR · EUR/NOK · EUR/NZD · EUR/PHP · EUR/PLN · EUR/RON · EUR/SEK · EUR/SGD · EUR/THB · EUR/TRY · EUR/ZAR